选择日期和规格
2025年04月2025年05月2025年06月2025年07月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 今天 | 29¥308起 | 30¥308起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥308起 | 2¥308起 | 3¥308起 | ||||
4¥308起 | 5¥308起 | 6¥308起 | 7¥308起 | 8¥308起 | 9¥308起 | 10¥308起 |
11¥308起 | 12¥308起 | 13¥308起 | 14¥308起 | 15¥308起 | 16¥308起 | 17¥308起 |
18¥308起 | 19¥308起 | 20¥308起 | 21¥308起 | 22¥308起 | 23¥308起 | 24¥308起 |
25¥308起 | 26¥308起 | 27¥308起 | 28¥308起 | 29¥308起 | 30¥308起 | 31¥308起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥308起 | 2¥308起 | 3¥308起 | 4¥308起 | 5¥308起 | 6¥308起 | 7¥308起 |
8¥308起 | 9¥308起 | 10¥308起 | 11¥308起 | 12¥308起 | 13¥308起 | 14¥308起 |
15¥308起 | 16¥308起 | 17¥308起 | 18¥308起 | 19¥308起 | 20¥308起 | 21¥308起 |
22¥308起 | 23¥308起 | 24¥308起 | 25¥308起 | 26¥308起 | 27¥308起 | 28¥308起 |
29¥308起 | 30¥308起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥308起 | 2¥308起 | 3¥308起 | 4¥308起 | 5¥308起 | ||
6¥308起 | 7¥308起 | 8¥308起 | 9¥308起 | 10¥308起 | 11¥308起 | 12¥308起 |
13¥308起 | 14¥308起 | 15¥308起 | 16¥308起 | 17¥308起 | 18¥308起 | 19¥308起 |
20¥308起 | 21¥308起 | 22¥308起 | 23¥308起 | 24¥308起 | 25¥308起 | 26¥308起 |
27¥308起 | 28¥308起 | 29 | 30 | 31 |
航班
09:00开航13:30开航15:30开航
路线
大理—双廊单程船票大理港码头往返船票
正在筛选符合条件的门票