选择日期和规格
2025年05月2025年06月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 今天 | 7¥213.7起 | 8¥213.7起 | 9¥213.7起 | 10¥213.7起 |
11¥213.7起 | 12¥213.7起 | 13¥213.7起 | 14¥213.7起 | 15¥213.7起 | 16¥213.7起 | 17¥213.7起 |
18¥213.7起 | 19¥213.7起 | 20¥213.7起 | 21¥213.7起 | 22¥213.7起 | 23¥213.7起 | 24¥213.7起 |
25¥213.7起 | 26¥213.7起 | 27¥213.7起 | 28¥213.7起 | 29¥213.7起 | 30¥213.7起 | 31¥135.3起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥213.7起 | 2¥213.7起 | 3¥213.7起 | 4¥213.7起 | 5¥213.7起 | 6¥213.7起 | 7¥213.7起 |
8¥213.7起 | 9¥213.7起 | 10¥213.7起 | 11¥213.7起 | 12¥213.7起 | 13¥213.7起 | 14¥213.7起 |
15¥213.7起 | 16¥213.7起 | 17¥213.7起 | 18¥213.7起 | 19¥213.7起 | 20¥213.7起 | 21¥213.7起 |
22¥213.7起 | 23¥213.7起 | 24¥213.7起 | 25¥213.7起 | 26¥213.7起 | 27¥213.7起 | 28¥213.7起 |
29¥213.7起 | 30¥213.7起 |
套餐
VIP船票(皇宫号或女王号)金碧女王/金碧皇宫
正在筛选符合条件的门票