选择日期和规格
2025年03月2025年04月2025年05月2025年06月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 今天 |
16¥114.7起 | 17¥114.7起 | 18¥114.7起 | 19¥114.7起 | 20¥122.5起 | 21¥122.5起 | 22¥122.5起 |
23¥122.5起 | 24¥122.5起 | 25¥122.5起 | 26¥122.5起 | 27¥122.5起 | 28¥122.5起 | 29¥122.5起 |
30¥122.5起 | 31¥122.5起 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥125.5起 | 2¥125.5起 | 3¥125.5起 | 4¥135.3起 | 5¥135.3起 | ||
6¥135.3起 | 7¥135.3起 | 8¥135.3起 | 9¥135.3起 | 10¥135.3起 | 11¥114.7起 | 12¥114.7起 |
13¥114.7起 | 14¥114.7起 | 15¥114.7起 | 16¥114.7起 | 17¥114.7起 | 18¥114.7起 | 19¥114.7起 |
20¥114.7起 | 21¥114.7起 | 22¥114.7起 | 23¥114.7起 | 24¥114.7起 | 25¥135.3起 | 26¥135.3起 |
27¥135.3起 | 28¥135.3起 | 29¥135.3起 | 30¥135.3起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥164.7起 | 2¥164.7起 | 3¥164.7起 | ||||
4¥164.7起 | 5¥164.7起 | 6¥135.3起 | 7¥135.3起 | 8¥135.3起 | 9¥135.3起 | 10¥135.3起 |
11¥135.3起 | 12¥135.3起 | 13¥135.3起 | 14¥125.5起 | 15¥125.5起 | 16¥125.5起 | 17¥125.5起 |
18¥125.5起 | 19¥125.5起 | 20¥125.5起 | 21¥125.5起 | 22¥125.5起 | 23¥125.5起 | 24¥125.5起 |
25¥125.5起 | 26¥125.5起 | 27¥125.5起 | 28¥125.5起 | 29¥125.5起 | 30¥125.5起 | 31¥125.5起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥176.4起 | 2¥176.4起 | 3¥176.4起 | 4¥176.4起 | 5¥176.4起 | 6¥176.4起 | 7¥176.4起 |
8¥176.4起 | 9¥176.4起 | 10¥176.4起 | 11¥176.4起 | 12¥176.4起 | 13¥180起 | 14¥180起 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
时长
2小时陈列馆3小时修复馆+陈列馆3小时陈列馆
场次
09:00场09:30场10:00场10:15场10:30场11:00场11:30场12:00场12:30场13:00场13:00场 13:30场14:00场14:15场14:30场
正在筛选符合条件的门票