选择日期和规格
2025年04月2025年05月2025年06月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 今天 | 12¥515.6起 |
13¥481.2起 | 14¥427.2起 | 15¥427.2起 | 16¥427.2起 | 17¥427.2起 | 18¥461.6起 | 19¥515.6起 |
20¥515.6起 | 21¥461.6起 | 22¥427.2起 | 23¥427.2起 | 24¥427.2起 | 25¥461.6起 | 26¥515.6起 |
27¥461.6起 | 28¥427.2起 | 29¥427.2起 | 30 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6¥427.2起 | 7¥427.2起 | 8¥427.2起 | 9¥461.6起 | 10 |
11¥481.2起 | 12¥427.2起 | 13¥427.2起 | 14¥427.2起 | 15¥427.2起 | 16¥461.6起 | 17¥515.6起 |
18¥481.2起 | 19¥427.2起 | 20¥427.2起 | 21¥427.2起 | 22¥427.2起 | 23¥461.6起 | 24¥515.6起 |
25¥481.2起 | 26¥427.2起 | 27¥427.2起 | 28¥427.2起 | 29¥427.2起 | 30¥461.6起 | 31 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3¥427.2起 | 4¥427.2起 | 5¥427.2起 | 6¥461.6起 | 7¥515.6起 |
8¥481.2起 | 9¥427.2起 | 10¥427.2起 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
场次
17:00
座席
普通席
去哪儿直销4分
提前预订-飞船乐园+长隆秀普通座优待票#1700【17:00 普通席】
-
条件退
¥518.2
预订