选择日期和规格
2025年04月2025年05月2025年06月2025年07月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 今天 | 29¥551起 | 30¥551起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥889.9起 | 2¥889.9起 | 3¥889.9起 | ||||
4¥889.9起 | 5¥780起 | 6¥551起 | 7¥551起 | 8¥551起 | 9¥551起 | 10¥551起 |
11¥551起 | 12¥551起 | 13¥551起 | 14¥551起 | 15¥551起 | 16¥551起 | 17¥551起 |
18¥551起 | 19¥551起 | 20¥551起 | 21¥551起 | 22¥551起 | 23¥551起 | 24¥551起 |
25¥551起 | 26¥551起 | 27¥551起 | 28¥551起 | 29¥551起 | 30¥551起 | 31¥562.6起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥775.1起 | 2¥775.1起 | 3¥775.1起 | 4¥775.1起 | 5¥775.1起 | 6¥775.1起 | 7 |
8¥775.1起 | 9¥775.1起 | 10¥775.1起 | 11¥775.1起 | 12¥775.1起 | 13¥775.1起 | 14 |
15¥775.1起 | 16¥775.1起 | 17¥775.1起 | 18¥775.1起 | 19¥775.1起 | 20¥775.1起 | 21 |
22¥775.1起 | 23¥775.1起 | 24¥775.1起 | 25¥775.1起 | 26¥775.1起 | 27¥775.1起 | 28 |
29¥775.1起 | 30¥775.1起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥775.1起 | 2¥775.1起 | 3¥775.1起 | 4¥775.1起 | 5 | ||
6¥775.1起 | 7¥775.1起 | 8¥775.1起 | 9¥775.1起 | 10¥775.1起 | 11¥775.1起 | 12 |
13¥775.1起 | 14¥775.1起 | 15¥775.1起 | 16¥775.1起 | 17¥775.1起 | 18¥775.1起 | 19 |
20¥756.6起 | 21¥756.6起 | 22¥756.6起 | 23¥756.6起 | 24¥756.6起 | 25¥756.6起 | 26 |
27¥756.6起 | 28¥780起 | 29 | 30 | 31 |
场次
19:20-20:30场19:30-20:40场20:10-21:20场20:50-22:00场21:00-22:10场22:20-23:30场23:50-01:00(次日)场
座席
A区B区不限座席御座贵宾
携程-国内4分
清明上河园日场门票(三日不限次使用)+《大宋东京梦华》演出票双人票-A区-20:10-21:20场【20:10-21:20场 A区】
-
18:30前可订今日
条件退
¥562.6
预订
携程-国内4分
清明上河园日场门票(三日不限次使用)+《大宋东京梦华》演出票双人票-贵宾-20:10-21:20场【20:10-21:20场 贵宾】
-
17:59前可订今日
条件退
¥777.8
预订
票优惠旅行网4分
《东京梦华》A座(免费入清园)第一场 成人 双人票【20:10-21:20场 A区】
-
18:30前可订今日
条件退
¥562.6
预订
鸥羽定制旅行4分
清明上河园双人票+东京梦华A区-双人连坐演出票【当天可约】
-
17:00前可订今日
不可退
¥560.7
预订
天马旅游4分
清明上河园全天票+大宋东京梦华演出票-双人票【20:10-21:20场 A区】
-
17:30前可订今日
条件退
¥562.6
预订
查看更多报价