选择日期和规格
2025年05月2025年06月2025年07月2025年08月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 今天 | 7 | 8¥488.1起 | 9¥488.1起 | 10¥488.1起 |
11¥488.1起 | 12¥488.1起 | 13¥488.1起 | 14¥488.1起 | 15¥488.1起 | 16¥488.1起 | 17¥488.1起 |
18¥488.1起 | 19¥488.1起 | 20¥488.1起 | 21¥488.1起 | 22¥488.1起 | 23¥488.1起 | 24¥488.1起 |
25¥488.1起 | 26¥488.1起 | 27¥488.1起 | 28¥488.1起 | 29¥488.1起 | 30¥488.1起 | 31¥586.1起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥586.1起 | 2¥586.1起 | 3¥488.1起 | 4¥488.1起 | 5¥488.1起 | 6¥488.1起 | 7¥488.1起 |
8¥488.1起 | 9¥488.1起 | 10¥488.1起 | 11¥488.1起 | 12¥488.1起 | 13¥488.1起 | 14¥488.1起 |
15¥488.1起 | 16¥488.1起 | 17¥488.1起 | 18¥488.1起 | 19¥488.1起 | 20¥488.1起 | 21¥488.1起 |
22¥488.1起 | 23¥488.1起 | 24¥488.1起 | 25¥488.1起 | 26¥488.1起 | 27¥488.1起 | 28¥488.1起 |
29¥488.1起 | 30¥488.1起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥488.1起 | 2¥488.1起 | 3¥488.1起 | 4¥488.1起 | 5¥488.1起 | ||
6¥488.1起 | 7¥488.1起 | 8¥488.1起 | 9¥488.1起 | 10¥488.1起 | 11¥488.1起 | 12¥488.1起 |
13¥488.1起 | 14¥488.1起 | 15¥488.1起 | 16¥488.1起 | 17¥488.1起 | 18¥488.1起 | 19¥488.1起 |
20¥488.1起 | 21¥488.1起 | 22¥488.1起 | 23¥488.1起 | 24¥488.1起 | 25¥488.1起 | 26¥488.1起 |
27¥488.1起 | 28¥488.1起 | 29¥488.1起 | 30¥488.1起 | 31¥488.1起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥488.1起 | 2¥488.1起 | |||||
3¥488.1起 | 4¥498起 | 5¥498起 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
场次
09:00场13:00场
人数
1人使用2人使用3人使用4-10人使用
携程-国内4分
下渚湖·湿地公园中级中文私享人工讲解服务(含门船票)不限人群-09:00场-4-10人使用【09:00场 4-10人使用】
-
条件退
¥235
预订
携程-国内4分
下渚湖·湿地公园中级中文私享人工讲解服务(含门船票)不限人群-13:00场-4-10人使用【13:00场 4-10人使用】
-
条件退
¥235
预订
携程-国内4分
下渚湖·湿地公园中级中文私享人工讲解服务(含门船票)不限人群-09:00场-1人使用【09:00场 1人使用】
-
条件退
¥491.6
预订
携程-国内4分
下渚湖·湿地公园中级中文私享人工讲解服务(含门船票)不限人群-13:00场-1人使用【13:00场 1人使用】
-
条件退
¥491.6
预订
携程-国内4分
下渚湖·湿地公园中级中文私享人工讲解服务(含门船票)不限人群-13:00场-2人使用【13:00场 2人使用】
-
条件退
¥689
预订
查看更多报价