选择日期和规格
2025年05月2025年06月2025年07月2025年08月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 今天¥168起 | 9¥168起 | 10¥294起 |
11¥137.2起 | 12¥168起 | 13¥168起 | 14¥168起 | 15¥168起 | 16¥168起 | 17¥294起 |
18¥137.2起 | 19¥168起 | 20¥168起 | 21¥168起 | 22¥168起 | 23¥168起 | 24¥294起 |
25¥137.2起 | 26¥168起 | 27¥168起 | 28¥168起 | 29¥168起 | 30¥168起 | 31¥308.7起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥308.7起 | 2¥308.7起 | 3¥168起 | 4¥168起 | 5¥168起 | 6¥168起 | 7¥175起 |
8¥175起 | 9¥168起 | 10¥168起 | 11¥168起 | 12¥168起 | 13¥168起 | 14¥175起 |
15¥175起 | 16¥168起 | 17¥168起 | 18¥168起 | 19¥168起 | 20¥168起 | 21¥175起 |
22¥175起 | 23¥168起 | 24¥168起 | 25¥168起 | 26¥168起 | 27¥168起 | 28¥175起 |
29¥175起 | 30¥168起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥168起 | 2¥168起 | 3¥168起 | 4¥168起 | 5¥175起 | ||
6¥175起 | 7¥168起 | 8¥168起 | 9¥168起 | 10¥168起 | 11¥168起 | 12¥175起 |
13¥175起 | 14¥168起 | 15¥180起 | 16¥180起 | 17¥180起 | 18¥180起 | 19¥185起 |
20¥185起 | 21¥180起 | 22¥180起 | 23¥180起 | 24¥180起 | 25¥180起 | 26¥185起 |
27¥185起 | 28¥180起 | 29¥180起 | 30¥180起 | 31¥180起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥180起 | 2¥185起 | |||||
3¥185起 | 4¥180起 | 5¥180起 | 6¥180起 | 7¥180起 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
航班
11:10深圳蛇口到东澳岛12:35东澳岛到深圳蛇口13:40深圳蛇口到东澳岛15:20东澳岛到深圳蛇口当日去程11:10,次日回程12:35当日去程13:40,次日回程15:20
舱位
普通舱
路线
去程往返返程
正在筛选符合条件的门票