选择日期和规格
2025年05月2025年06月2025年07月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 今天 | 8¥47.9起 | 9¥47.9起 | 10¥47.9起 |
11¥47.9起 | 12¥47.9起 | 13¥47.9起 | 14¥47.9起 | 15¥47.9起 | 16¥47.9起 | 17¥47.9起 |
18¥47.9起 | 19¥47.9起 | 20¥47.9起 | 21¥47.9起 | 22¥47.9起 | 23¥47.9起 | 24¥47.9起 |
25¥47.9起 | 26¥47.9起 | 27¥47.9起 | 28¥47.9起 | 29¥47.9起 | 30¥47.9起 | 31¥47.9起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥47.9起 | 2¥47.9起 | 3¥47.9起 | 4¥47.9起 | 5¥47.9起 | 6¥47.9起 | 7¥47.9起 |
8¥47.9起 | 9¥47.9起 | 10¥47.9起 | 11¥47.9起 | 12¥47.9起 | 13¥47.9起 | 14¥47.9起 |
15¥47.9起 | 16¥47.9起 | 17¥47.9起 | 18¥47.9起 | 19¥47.9起 | 20¥47.9起 | 21¥47.9起 |
22¥47.9起 | 23¥47.9起 | 24¥47.9起 | 25¥47.9起 | 26¥47.9起 | 27¥47.9起 | 28¥47.9起 |
29¥47.9起 | 30¥47.9起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥38.9起 | 2¥38.9起 | 3¥38.9起 | 4¥38.9起 | 5¥38.9起 | ||
6¥38.9起 | 7¥38.9起 | 8¥38.9起 | 9¥38.9起 | 10¥38.9起 | 11¥38.9起 | 12¥38.9起 |
13¥38.9起 | 14¥38.9起 | 15¥38.9起 | 16¥38.9起 | 17¥38.9起 | 18¥38.9起 | 19¥38.9起 |
20¥38.9起 | 21¥38.9起 | 22¥38.9起 | 23¥38.9起 | 24¥38.9起 | 25¥38.9起 | 26¥38.9起 |
27¥38.9起 | 28¥38.9起 | 29¥38.9起 | 30¥38.9起 | 31¥38.9起 |
场次
全天场
正在筛选符合条件的门票