选择日期和规格
2025年05月2025年06月2025年07月2025年08月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 今天 | 9¥173.5起 | 10¥173.5起 |
11¥173.5起 | 12¥173.5起 | 13¥173.5起 | 14¥173.5起 | 15¥173.5起 | 16¥173.5起 | 17¥173.5起 |
18¥173.5起 | 19¥173.5起 | 20¥173.5起 | 21¥173.5起 | 22¥173.5起 | 23¥173.5起 | 24¥173.5起 |
25¥173.5起 | 26¥173.5起 | 27¥173.5起 | 28¥173.5起 | 29¥173.5起 | 30¥173.5起 | 31¥173.5起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥173.5起 | 2¥173.5起 | 3¥173.5起 | 4¥173.5起 | 5¥173.5起 | 6¥173.5起 | 7¥173.5起 |
8¥173.5起 | 9¥173.5起 | 10¥173.5起 | 11¥173.5起 | 12¥173.5起 | 13¥173.5起 | 14¥173.5起 |
15¥173.5起 | 16¥173.5起 | 17¥173.5起 | 18¥173.5起 | 19¥173.5起 | 20¥173.5起 | 21¥173.5起 |
22¥173.5起 | 23¥173.5起 | 24¥173.5起 | 25¥173.5起 | 26¥173.5起 | 27¥173.5起 | 28¥173.5起 |
29¥173.5起 | 30¥173.5起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥173.5起 | 2¥173.5起 | 3¥173.5起 | 4¥173.5起 | 5¥173.5起 | ||
6¥173.5起 | 7¥173.5起 | 8¥173.5起 | 9¥173.5起 | 10¥173.5起 | 11¥173.5起 | 12¥173.5起 |
13¥173.5起 | 14¥173.5起 | 15¥173.5起 | 16¥173.5起 | 17¥173.5起 | 18¥173.5起 | 19¥173.5起 |
20¥173.5起 | 21¥173.5起 | 22¥173.5起 | 23¥173.5起 | 24¥173.5起 | 25¥173.5起 | 26¥173.5起 |
27¥173.5起 | 28¥173.5起 | 29¥173.5起 | 30¥173.5起 | 31¥173.5起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥173.5起 | 2¥173.5起 | |||||
3¥173.5起 | 4¥173.5起 | 5¥173.5起 | 6¥177起 | 7¥177起 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
路线
花莲市区往返花莲市区至远雄海洋公园单程远雄海洋公园至花莲市区单程
车型
七人座九人座五人座
正在筛选符合条件的门票