选择日期和规格
2025年05月2025年06月2025年07月2025年08月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 今天 | 7¥78.4起 | 8¥78.4起 | 9¥78.4起 | 10¥78.4起 |
11¥78.4起 | 12¥78.4起 | 13¥78.4起 | 14¥78.4起 | 15¥78.4起 | 16¥78.4起 | 17¥78.4起 |
18¥78.4起 | 19¥78.4起 | 20¥78.4起 | 21¥78.4起 | 22¥78.4起 | 23¥78.4起 | 24¥78.4起 |
25¥78.4起 | 26¥78.4起 | 27¥78.4起 | 28¥78.4起 | 29¥78.4起 | 30¥78.4起 | 31¥78.4起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥74.5起 | 2¥74.5起 | 3¥74.5起 | 4¥74.5起 | 5¥74.5起 | 6¥74.5起 | 7¥74.5起 |
8¥74.5起 | 9¥74.5起 | 10¥74.5起 | 11¥74.5起 | 12¥74.5起 | 13¥74.5起 | 14¥74.5起 |
15¥74.5起 | 16¥74.5起 | 17¥74.5起 | 18¥74.5起 | 19¥74.5起 | 20¥74.5起 | 21¥74.5起 |
22¥74.5起 | 23¥74.5起 | 24¥74.5起 | 25¥74.5起 | 26¥74.5起 | 27¥74.5起 | 28¥74.5起 |
29¥74.5起 | 30¥74.5起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥74.5起 | 2¥74.5起 | 3¥74.5起 | 4¥74.5起 | 5¥74.5起 | ||
6¥74.5起 | 7¥74.5起 | 8¥74.5起 | 9¥74.5起 | 10¥74.5起 | 11¥74.5起 | 12¥74.5起 |
13¥74.5起 | 14¥74.5起 | 15¥74.5起 | 16¥74.5起 | 17¥74.5起 | 18¥74.5起 | 19¥74.5起 |
20¥74.5起 | 21¥74.5起 | 22¥74.5起 | 23¥74.5起 | 24¥74.5起 | 25¥74.5起 | 26¥74.5起 |
27¥74.5起 | 28¥74.5起 | 29¥74.5起 | 30¥74.5起 | 31¥74.5起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥392起 | 2¥392起 | |||||
3¥392起 | 4¥400起 | 5¥400起 | 6¥598起 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
场次
09:00场10:00场14:00场15:00场15:30场
正在筛选符合条件的门票