选择日期和规格
2025年05月2025年06月2025年07月2025年08月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 今天 | 7¥304.5起 | 8¥304.5起 | 9¥304.5起 | 10¥304.5起 |
11¥304.5起 | 12¥304.5起 | 13¥304.5起 | 14¥304.5起 | 15¥304.5起 | 16¥304.5起 | 17¥304.5起 |
18¥304.5起 | 19¥304.5起 | 20¥304.5起 | 21¥304.5起 | 22¥304.5起 | 23¥304.5起 | 24¥304.5起 |
25¥304.5起 | 26¥304.5起 | 27¥304.5起 | 28¥304.5起 | 29¥304.5起 | 30¥304.5起 | 31¥304.5起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥308.7起 | 2¥308.7起 | 3¥308.7起 | 4¥308.7起 | 5¥308.7起 | 6¥308.7起 | 7¥308.7起 |
8¥308.7起 | 9¥308.7起 | 10¥308.7起 | 11¥308.7起 | 12¥308.7起 | 13¥308.7起 | 14¥308.7起 |
15¥308.7起 | 16¥308.7起 | 17¥308.7起 | 18¥308.7起 | 19¥308.7起 | 20¥308.7起 | 21¥308.7起 |
22¥308.7起 | 23¥308.7起 | 24¥308.7起 | 25¥308.7起 | 26¥308.7起 | 27¥308.7起 | 28¥308.7起 |
29¥308.7起 | 30¥308.7起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥308.7起 | 2¥308.7起 | 3¥308.7起 | 4¥308.7起 | 5¥308.7起 | ||
6¥308.7起 | 7¥308.7起 | 8¥308.7起 | 9¥308.7起 | 10¥308.7起 | 11¥308.7起 | 12¥308.7起 |
13¥308.7起 | 14¥308.7起 | 15¥308.7起 | 16¥308.7起 | 17¥308.7起 | 18¥308.7起 | 19¥308.7起 |
20¥308.7起 | 21¥308.7起 | 22¥308.7起 | 23¥308.7起 | 24¥308.7起 | 25¥308.7起 | 26¥308.7起 |
27¥308.7起 | 28¥308.7起 | 29¥308.7起 | 30¥308.7起 | 31¥308.7起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥362.6起 | 2¥362.6起 | |||||
3¥362.6起 | 4¥370起 | 5¥370起 | 6¥370起 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
场次
09:30场13:30场
正在筛选符合条件的门票