选择日期和规格
2025年05月2025年06月2025年07月2025年08月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 今天 | 7¥478.3起 | 8¥478.3起 | 9¥478.3起 | 10¥478.3起 |
11¥478.3起 | 12¥478.3起 | 13¥478.3起 | 14¥478.3起 | 15¥478.3起 | 16¥478.3起 | 17¥478.3起 |
18¥478.3起 | 19¥478.3起 | 20¥478.3起 | 21¥478.3起 | 22¥478.3起 | 23¥478.3起 | 24¥478.3起 |
25¥478.3起 | 26¥478.3起 | 27¥478.3起 | 28¥478.3起 | 29¥478.3起 | 30¥478.3起 | 31¥478.3起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥478.3起 | 2¥478.3起 | 3¥478.3起 | 4¥478.3起 | 5¥478.3起 | 6¥478.3起 | 7¥478.3起 |
8¥478.3起 | 9¥478.3起 | 10¥478.3起 | 11¥478.3起 | 12¥478.3起 | 13¥478.3起 | 14¥478.3起 |
15¥478.3起 | 16¥478.3起 | 17¥478.3起 | 18¥478.3起 | 19¥478.3起 | 20¥478.3起 | 21¥478.3起 |
22¥478.3起 | 23¥478.3起 | 24¥478.3起 | 25¥478.3起 | 26¥478.3起 | 27¥478.3起 | 28¥478.3起 |
29¥478.3起 | 30¥478.3起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥478.3起 | 2¥478.3起 | 3¥478.3起 | 4¥478.3起 | 5¥478.3起 | ||
6¥478.3起 | 7¥478.3起 | 8¥478.3起 | 9¥478.3起 | 10¥478.3起 | 11¥478.3起 | 12¥478.3起 |
13¥478.3起 | 14¥478.3起 | 15¥478.3起 | 16¥478.3起 | 17¥478.3起 | 18¥478.3起 | 19¥478.3起 |
20¥478.3起 | 21¥478.3起 | 22¥478.3起 | 23¥478.3起 | 24¥478.3起 | 25¥478.3起 | 26¥478.3起 |
27¥478.3起 | 28¥478.3起 | 29¥478.3起 | 30¥478.3起 | 31¥478.3起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥478.3起 | 2¥478.3起 | |||||
3¥478.3起 | 4¥478.3起 | 5¥488起 | 6¥488起 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
场次
09:00入园14:00入园
人数
1-5人使用6-10人使用
正在筛选符合条件的门票