选择日期和规格
2025年04月2025年05月2025年06月2025年07月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 今天 |
27¥487.1起 | 28 | 29 | 30 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8¥487.1起 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17¥460.6起 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31¥487.1起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥487.1起 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7¥460.6起 |
8 | 9¥487.1起 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14¥487.1起 |
15 | 16¥487.1起 | 17 | 18 | 19 | 20¥460.6起 | 21 |
22 | 23¥487.1起 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28¥487.1起 |
29 | 30 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6¥487.1起 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
语言
英语
场次
09:15场12:00场13:15场14:00场
携程-海外4分
卢浮宫门票+1.5小时英文人工讲解服务青少年票-13:15场-英语【英语 13:15场】
-
12:45前可订今日
条件退
¥490.6
预订