选择日期和规格
2025年03月2025年04月2025年05月2025年06月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 今天 |
16¥240.1起 | 17¥240.1起 | 18¥240.1起 | 19¥240.1起 | 20¥240.1起 | 21¥240.1起 | 22¥240.1起 |
23¥240.1起 | 24¥240.1起 | 25¥240.1起 | 26¥240.1起 | 27¥240.1起 | 28¥240.1起 | 29¥240.1起 |
30¥240.1起 | 31¥240.1起 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥240.1起 | 2¥240.1起 | 3¥240.1起 | 4¥240.1起 | 5¥240.1起 | ||
6¥240.1起 | 7¥240.1起 | 8¥240.1起 | 9¥240.1起 | 10¥240.1起 | 11¥240.1起 | 12¥240.1起 |
13¥240.1起 | 14¥240.1起 | 15¥240.1起 | 16¥240.1起 | 17¥240.1起 | 18¥240.1起 | 19¥240.1起 |
20¥240.1起 | 21¥240.1起 | 22¥240.1起 | 23¥240.1起 | 24¥240.1起 | 25¥240.1起 | 26¥240.1起 |
27¥240.1起 | 28¥240.1起 | 29¥240.1起 | 30¥240.1起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥230.3起 | 2¥230.3起 | 3¥230.3起 | ||||
4¥230.3起 | 5¥230.3起 | 6¥230.3起 | 7¥230.3起 | 8¥230.3起 | 9¥230.3起 | 10¥230.3起 |
11¥230.3起 | 12¥230.3起 | 13¥230.3起 | 14¥230.3起 | 15¥230.3起 | 16¥230.3起 | 17¥230.3起 |
18¥230.3起 | 19¥230.3起 | 20¥230.3起 | 21¥230.3起 | 22¥230.3起 | 23¥230.3起 | 24¥230.3起 |
25¥230.3起 | 26¥230.3起 | 27¥230.3起 | 28¥230.3起 | 29¥230.3起 | 30¥230.3起 | 31¥230.3起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥230.3起 | 2¥230.3起 | 3¥230.3起 | 4¥230.3起 | 5¥230.3起 | 6¥230.3起 | 7¥230.3起 |
8¥230.3起 | 9¥230.3起 | 10¥230.3起 | 11¥230.3起 | 12¥230.3起 | 13¥235起 | 14¥235起 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
人数
14-28人使用
携程-国内4分
羊卓雍措门票+景区至卡若拉冰川往返直通车票不限人群-14-28人使用-旺季-非当日可售【14-28人使用】
-
条件退
¥241.9
预订
蓝精灵4分
羊卓雍错门票+景区至卡若拉冰川往返直通车票不限人群-14-28人使用-旺季-非当日可售【14-28人使用】
-
条件退
¥241.9
预订