选择日期和规格
2025年04月2025年05月2025年06月2025年07月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 今天 | 18 | 19 |
20¥6252.4起 | 21¥5860.4起 | 22¥5860.4起 | 23¥5860.4起 | 24¥5860.4起 | 25¥5860.4起 | 26¥6252.4起 |
27¥6252.4起 | 28¥5860.4起 | 29¥5860.4起 | 30¥5860.4起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥7134.4起 | 2¥7134.4起 | 3¥7134.4起 | ||||
4¥6252.4起 | 5¥6252.4起 | 6¥5860.4起 | 7¥5860.4起 | 8¥5860.4起 | 9¥5860.4起 | 10¥6252.4起 |
11¥6252.4起 | 12¥5860.4起 | 13¥5860.4起 | 14¥5860.4起 | 15¥5860.4起 | 16¥5860.4起 | 17¥6252.4起 |
18¥6252.4起 | 19¥5860.4起 | 20¥5860.4起 | 21¥5860.4起 | 22¥5860.4起 | 23¥5860.4起 | 24¥6252.4起 |
25¥6252.4起 | 26¥5860.4起 | 27¥5860.4起 | 28¥5860.4起 | 29¥5860.4起 | 30¥5860.4起 | 31¥6252.4起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥6252.4起 | 2¥6252.4起 | 3¥5860.4起 | 4¥5860.4起 | 5¥5860.4起 | 6¥5860.4起 | 7¥6252.4起 |
8¥6252.4起 | 9¥5860.4起 | 10¥5860.4起 | 11¥5860.4起 | 12¥5860.4起 | 13¥5860.4起 | 14¥6252.4起 |
15¥6252.4起 | 16¥5860.4起 | 17¥5860.4起 | 18¥5860.4起 | 19¥5860.4起 | 20¥5860.4起 | 21¥6252.4起 |
22¥6252.4起 | 23¥5860.4起 | 24¥5860.4起 | 25¥5860.4起 | 26¥5860.4起 | 27¥5860.4起 | 28¥6252.4起 |
29¥6252.4起 | 30¥6252.4起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥6252.4起 | 2¥6252.4起 | 3¥6252.4起 | 4¥6252.4起 | 5¥6252.4起 | ||
6¥6252.4起 | 7¥6252.4起 | 8¥6252.4起 | 9¥6252.4起 | 10¥6252.4起 | 11¥6252.4起 | 12¥6252.4起 |
13¥6252.4起 | 14¥6252.4起 | 15¥6252.4起 | 16¥6380起 | 17¥6380起 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
人数
1-10人使用1-6人使用
携程-国内4分
中华恐龙园私享观光车+入园快通+项目快通5选2+演艺节目快通4选1+私享服务管家+研学课堂+主题商品消费抵用券+VIP标识勋章+伴手礼不限人群-1-6人使用【1-6人使用】
-
不可退
¥6297.1
预订
携程-国内4分
中华恐龙园私享观光车+入园快通+项目快通5选2+演艺节目快通4选1+私享服务管家+研学课堂+主题商品消费抵用券+VIP标识勋章+伴手礼不限人群-1-10人使用【1-10人使用】
-
不可退
¥7876.3
预订