选择日期和规格
2025年05月2025年06月2025年07月2025年08月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 今天 | 8¥291.1起 | 9¥291.1起 | 10¥291.1起 |
11¥291.1起 | 12¥291.1起 | 13¥291.1起 | 14¥291.1起 | 15¥291.1起 | 16¥291.1起 | 17¥291.1起 |
18 | 19¥291.1起 | 20¥291.1起 | 21¥291.1起 | 22¥291.1起 | 23¥291.1起 | 24¥291.1起 |
25¥291.1起 | 26¥291.1起 | 27¥291.1起 | 28¥291.1起 | 29¥291.1起 | 30¥291.1起 | 31¥291.1起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥291.1起 | 2¥291.1起 | 3¥291.1起 | 4¥291.1起 | 5¥291.1起 | 6¥291.1起 | 7¥291.1起 |
8¥291.1起 | 9¥291.1起 | 10¥291.1起 | 11¥291.1起 | 12¥291.1起 | 13¥291.1起 | 14¥291.1起 |
15¥291.1起 | 16¥291.1起 | 17¥291.1起 | 18¥291.1起 | 19¥291.1起 | 20¥291.1起 | 21¥291.1起 |
22¥291.1起 | 23¥291.1起 | 24¥291.1起 | 25¥291.1起 | 26¥291.1起 | 27¥291.1起 | 28¥291.1起 |
29¥291.1起 | 30¥291.1起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥291.1起 | 2¥291.1起 | 3¥291.1起 | 4¥291.1起 | 5¥291.1起 | ||
6¥291.1起 | 7¥291.1起 | 8¥291.1起 | 9¥291.1起 | 10¥291.1起 | 11¥291.1起 | 12¥291.1起 |
13¥291.1起 | 14¥291.1起 | 15¥291.1起 | 16¥291.1起 | 17¥291.1起 | 18¥291.1起 | 19¥291.1起 |
20¥291.1起 | 21¥291.1起 | 22¥291.1起 | 23¥291.1起 | 24¥291.1起 | 25¥291.1起 | 26¥291.1起 |
27¥291.1起 | 28¥291.1起 | 29¥291.1起 | 30¥291.1起 | 31¥291.1起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥291.1起 | 2¥291.1起 | |||||
3¥291.1起 | 4¥291.1起 | 5¥291.1起 | 6¥297起 | 7¥297起 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
场次
08:00-12:00随机场次13:00-18:00随机场次
携程-海外4分
雅典卫城门票(场次随机分配)成人票-13:00-18:00随机场次【13:00-18:00随机场次】
-
16:00前可订今日
不可退
¥293.2
预订