选择日期和规格
2025年03月2025年04月2025年05月2025年06月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 今天¥166.6起 |
16¥166.6起 | 17¥166.6起 | 18¥166.6起 | 19¥166.6起 | 20¥166.6起 | 21¥166.6起 | 22¥166.6起 |
23¥166.6起 | 24¥166.6起 | 25¥166.6起 | 26¥166.6起 | 27¥166.6起 | 28¥166.6起 | 29¥166.6起 |
30¥166.6起 | 31¥166.6起 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥166.6起 | 2¥166.6起 | 3¥166.6起 | 4¥166.6起 | 5¥166.6起 | ||
6¥166.6起 | 7¥166.6起 | 8¥166.6起 | 9¥166.6起 | 10¥166.6起 | 11¥166.6起 | 12¥166.6起 |
13¥166.6起 | 14¥166.6起 | 15¥166.6起 | 16¥166.6起 | 17¥166.6起 | 18¥166.6起 | 19¥166.6起 |
20¥166.6起 | 21¥166.6起 | 22¥166.6起 | 23¥166.6起 | 24¥166.6起 | 25¥166.6起 | 26¥166.6起 |
27¥166.6起 | 28¥166.6起 | 29¥166.6起 | 30¥166.6起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥166.6起 | 2¥166.6起 | 3¥166.6起 | ||||
4¥166.6起 | 5¥166.6起 | 6¥166.6起 | 7¥166.6起 | 8¥166.6起 | 9¥166.6起 | 10¥166.6起 |
11¥166.6起 | 12¥166.6起 | 13¥166.6起 | 14¥166.6起 | 15¥166.6起 | 16¥166.6起 | 17¥166.6起 |
18¥166.6起 | 19¥166.6起 | 20¥166.6起 | 21¥166.6起 | 22¥166.6起 | 23¥166.6起 | 24¥166.6起 |
25¥166.6起 | 26¥166.6起 | 27¥166.6起 | 28¥166.6起 | 29¥166.6起 | 30¥166.6起 | 31¥166.6起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥166.6起 | 2¥166.6起 | 3¥166.6起 | 4¥166.6起 | 5¥166.6起 | 6¥166.6起 | 7¥166.6起 |
8¥166.6起 | 9¥166.6起 | 10¥166.6起 | 11¥166.6起 | 12¥166.6起 | 13¥170起 | 14¥170起 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
套餐
泰服体验
携程-海外4分
暹罗古城门票+单项目+自助餐儿童票(非泰国籍居民)-泰服体验【泰服体验】
-
16:00前可订今日
条件退
¥167.8
预订
趣橙程4分
暹罗古城门票+单项目+自助餐儿童票(非泰国籍居民)-泰服体验【泰服体验】
-
16:00前可订今日
条件退
¥167.8
预订