选择日期和规格
2025年03月2025年04月2025年05月2025年06月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 今天¥227.4起 |
16¥227.4起 | 17¥227.4起 | 18¥227.4起 | 19¥227.4起 | 20¥227.4起 | 21¥227.4起 | 22¥227.4起 |
23¥227.4起 | 24¥227.4起 | 25¥227.4起 | 26¥227.4起 | 27¥227.4起 | 28¥227.4起 | 29¥227.4起 |
30¥227.4起 | 31¥227.4起 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥227.4起 | 2¥227.4起 | 3¥227.4起 | 4¥227.4起 | 5¥227.4起 | ||
6¥227.4起 | 7¥227.4起 | 8¥227.4起 | 9¥227.4起 | 10¥227.4起 | 11¥227.4起 | 12¥227.4起 |
13¥227.4起 | 14¥227.4起 | 15¥227.4起 | 16¥227.4起 | 17¥227.4起 | 18¥227.4起 | 19¥227.4起 |
20¥227.4起 | 21¥227.4起 | 22¥227.4起 | 23¥227.4起 | 24¥227.4起 | 25¥227.4起 | 26¥227.4起 |
27¥227.4起 | 28¥227.4起 | 29¥227.4起 | 30¥227.4起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥227.4起 | 2¥227.4起 | 3¥227.4起 | ||||
4¥227.4起 | 5¥227.4起 | 6¥227.4起 | 7¥227.4起 | 8¥227.4起 | 9¥227.4起 | 10¥227.4起 |
11¥227.4起 | 12¥227.4起 | 13¥227.4起 | 14¥227.4起 | 15¥227.4起 | 16¥227.4起 | 17¥227.4起 |
18¥227.4起 | 19¥227.4起 | 20¥227.4起 | 21¥227.4起 | 22¥227.4起 | 23¥227.4起 | 24¥227.4起 |
25¥227.4起 | 26¥227.4起 | 27¥227.4起 | 28¥227.4起 | 29¥227.4起 | 30¥227.4起 | 31¥227.4起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥227.4起 | 2¥227.4起 | 3¥227.4起 | 4¥227.4起 | 5¥227.4起 | 6¥227.4起 | 7¥227.4起 |
8¥227.4起 | 9¥227.4起 | 10¥227.4起 | 11¥227.4起 | 12¥227.4起 | 13¥232起 | 14¥232起 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
套餐
泰服体验
携程-海外4分
暹罗古城门票+单项目+自助餐+三头神象博物馆联票成人票(非泰国籍游客)-泰服体验【泰服体验】
-
16:00前可订今日
条件退
¥229
预订
趣橙程4分
暹罗古城门票+单项目+自助餐+三头神象博物馆联票成人票(非泰国籍游客)-泰服体验【泰服体验】
-
16:00前可订今日
条件退
¥229
预订