选择日期和规格
2025年03月2025年04月2025年05月2025年06月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 今天¥112.7起 | 20¥112.7起 | 21¥112.7起 | 22¥112.7起 |
23¥112.7起 | 24¥112.7起 | 25¥112.7起 | 26¥112.7起 | 27¥112.7起 | 28¥112.7起 | 29¥112.7起 |
30¥112.7起 | 31¥112.7起 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥112.7起 | 2¥112.7起 | 3¥112.7起 | 4¥112.7起 | 5¥112.7起 | ||
6¥112.7起 | 7¥112.7起 | 8¥112.7起 | 9¥112.7起 | 10¥112.7起 | 11¥112.7起 | 12¥112.7起 |
13¥112.7起 | 14¥112.7起 | 15¥112.7起 | 16¥112.7起 | 17¥112.7起 | 18¥112.7起 | 19¥112.7起 |
20¥112.7起 | 21¥112.7起 | 22¥112.7起 | 23¥112.7起 | 24¥112.7起 | 25¥112.7起 | 26¥112.7起 |
27¥112.7起 | 28¥112.7起 | 29¥112.7起 | 30¥112.7起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥112.7起 | 2¥112.7起 | 3¥112.7起 | ||||
4¥112.7起 | 5¥112.7起 | 6¥112.7起 | 7¥112.7起 | 8¥112.7起 | 9¥112.7起 | 10¥112.7起 |
11¥112.7起 | 12¥112.7起 | 13¥112.7起 | 14¥112.7起 | 15¥112.7起 | 16¥112.7起 | 17¥112.7起 |
18¥112.7起 | 19¥112.7起 | 20¥112.7起 | 21¥112.7起 | 22¥112.7起 | 23¥112.7起 | 24¥112.7起 |
25¥112.7起 | 26¥112.7起 | 27¥112.7起 | 28¥112.7起 | 29¥112.7起 | 30¥112.7起 | 31¥112.7起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥112.7起 | 2¥112.7起 | 3¥112.7起 | 4¥112.7起 | 5¥112.7起 | 6¥112.7起 | 7¥112.7起 |
8¥112.7起 | 9¥112.7起 | 10¥112.7起 | 11¥112.7起 | 12¥112.7起 | 13¥112.7起 | 14¥112.7起 |
15¥112.7起 | 16¥112.7起 | 17¥115起 | 18¥115起 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
场次
11:00场10:3011:30场13:00场 13:30场 14:00场14:3015:00场15:30场16:00场16:30场
携程-海外4分
爱尔兰文学博物馆门票成人票-16:30场【16:30场】
-
16:00前可订今日
不可退
¥113.6
预订
携程-海外4分
爱尔兰文学博物馆门票成人票-16:00场【16:00场】
-
15:30前可订今日
不可退
¥113.6
预订
趣橙程4分
爱尔兰文学博物馆门票成人票-16:00场【16:00场】
-
15:30前可订今日
不可退
¥113.6
预订
趣橙程4分
爱尔兰文学博物馆门票成人票-16:30场【16:30场】
-
16:00前可订今日
不可退
¥113.6
预订