选择日期和规格
2025年03月2025年04月2025年05月2025年06月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 今天 | 18¥2018.8起 | 19¥2018.8起 | 20¥2018.8起 | 21¥2018.8起 | 22¥2018.8起 |
23¥2018.8起 | 24¥2018.8起 | 25¥2018.8起 | 26¥2018.8起 | 27¥2018.8起 | 28¥2018.8起 | 29¥2018.8起 |
30¥2018.8起 | 31¥2018.8起 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥2018.8起 | 2¥2018.8起 | 3¥2018.8起 | 4¥2018.8起 | 5¥2018.8起 | ||
6¥2018.8起 | 7¥2018.8起 | 8¥2018.8起 | 9¥2018.8起 | 10¥2018.8起 | 11¥2018.8起 | 12¥2018.8起 |
13¥2018.8起 | 14¥2018.8起 | 15¥2018.8起 | 16¥2018.8起 | 17¥2018.8起 | 18¥2018.8起 | 19¥2018.8起 |
20¥2018.8起 | 21¥2018.8起 | 22¥2018.8起 | 23¥2018.8起 | 24¥2018.8起 | 25¥2018.8起 | 26¥2018.8起 |
27¥2018.8起 | 28¥2018.8起 | 29¥2018.8起 | 30¥2018.8起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥2018.8起 | 2¥2018.8起 | 3¥2018.8起 | ||||
4¥2018.8起 | 5¥2018.8起 | 6¥2018.8起 | 7¥2018.8起 | 8¥2018.8起 | 9¥2018.8起 | 10¥2018.8起 |
11¥2018.8起 | 12¥2018.8起 | 13¥2018.8起 | 14¥2018.8起 | 15¥2018.8起 | 16¥2018.8起 | 17¥2018.8起 |
18¥2018.8起 | 19¥2018.8起 | 20¥2018.8起 | 21¥2018.8起 | 22¥2018.8起 | 23¥2018.8起 | 24¥2018.8起 |
25¥2018.8起 | 26¥2018.8起 | 27¥2018.8起 | 28¥2018.8起 | 29¥2018.8起 | 30¥2018.8起 | 31¥2018.8起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥2018.8起 | 2¥2018.8起 | 3¥2018.8起 | 4¥2018.8起 | 5¥2018.8起 | 6¥2018.8起 | 7¥2018.8起 |
8¥2018.8起 | 9¥2018.8起 | 10¥2018.8起 | 11¥2018.8起 | 12¥2018.8起 | 13¥2018.8起 | 14¥2018.8起 |
15¥2060起 | 16¥2060起 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
场次
08:40场09:20场10:00场10:40场11:20场12:00场12:40场13:20场14:00场14:40场
携程-海外4分
尼维斯游乐场秋千+超级弹射体验不限人群-12:40场【12:40场】
-
条件退
¥2033.3
预订
携程-海外4分
尼维斯游乐场秋千+超级弹射体验不限人群-10:00场【10:00场】
-
条件退
¥2033.3
预订
携程-海外4分
尼维斯游乐场秋千+超级弹射体验不限人群-14:40场【14:40场】
-
条件退
¥2033.3
预订
携程-海外4分
尼维斯游乐场秋千+超级弹射体验不限人群-14:00场【14:00场】
-
条件退
¥2033.3
预订
携程-海外4分
尼维斯游乐场秋千+超级弹射体验不限人群-08:40场【08:40场】
-
条件退
¥2033.3
预订
查看更多报价