选择日期和规格
2025年03月2025年04月2025年05月2025年06月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 今天 | 18¥2394.2起 | 19¥2394.2起 | 20¥2394.2起 | 21¥2394.2起 | 22¥2394.2起 |
23¥2394.2起 | 24¥2394.2起 | 25¥2394.2起 | 26¥2394.2起 | 27¥2394.2起 | 28¥2394.2起 | 29¥2394.2起 |
30¥2394.2起 | 31¥2394.2起 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥2394.2起 | 2¥2394.2起 | 3¥2394.2起 | 4¥2394.2起 | 5¥2394.2起 | ||
6¥2394.2起 | 7¥2394.2起 | 8¥2394.2起 | 9¥2394.2起 | 10¥2394.2起 | 11¥2394.2起 | 12¥2394.2起 |
13¥2394.2起 | 14¥2394.2起 | 15¥2394.2起 | 16¥2394.2起 | 17¥2394.2起 | 18¥2394.2起 | 19¥2394.2起 |
20¥2394.2起 | 21¥2394.2起 | 22¥2394.2起 | 23¥2394.2起 | 24¥2394.2起 | 25¥2394.2起 | 26¥2394.2起 |
27¥2394.2起 | 28¥2394.2起 | 29¥2394.2起 | 30¥2394.2起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥2394.2起 | 2¥2394.2起 | 3¥2394.2起 | ||||
4¥2394.2起 | 5¥2394.2起 | 6¥2394.2起 | 7¥2394.2起 | 8¥2394.2起 | 9¥2394.2起 | 10¥2394.2起 |
11¥2394.2起 | 12¥2394.2起 | 13¥2394.2起 | 14¥2394.2起 | 15¥2394.2起 | 16¥2394.2起 | 17¥2394.2起 |
18¥2394.2起 | 19¥2394.2起 | 20¥2394.2起 | 21¥2394.2起 | 22¥2394.2起 | 23¥2394.2起 | 24¥2394.2起 |
25¥2394.2起 | 26¥2394.2起 | 27¥2394.2起 | 28¥2394.2起 | 29¥2394.2起 | 30¥2394.2起 | 31¥2394.2起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥2394.2起 | 2¥2394.2起 | 3¥2394.2起 | 4¥2394.2起 | 5¥2394.2起 | 6¥2394.2起 | 7¥2394.2起 |
8¥2394.2起 | 9¥2394.2起 | 10¥2394.2起 | 11¥2394.2起 | 12¥2394.2起 | 13¥2394.2起 | 14¥2394.2起 |
15¥2443起 | 16¥2443起 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
场次
08:40场09:20场10:00场10:40场11:20场12:00场12:40场13:20场14:00场14:40场
携程-海外4分
尼维斯游乐场蹦极+秋千体验不限人群-09:20场【09:20场】
-
条件退
¥2411.3
预订
携程-海外4分
尼维斯游乐场蹦极+秋千体验不限人群-13:20场【13:20场】
-
条件退
¥2411.3
预订
携程-海外4分
尼维斯游乐场蹦极+秋千体验不限人群-12:40场【12:40场】
-
条件退
¥2411.3
预订
携程-海外4分
尼维斯游乐场蹦极+秋千体验不限人群-14:00场【14:00场】
-
条件退
¥2411.3
预订
携程-海外4分
尼维斯游乐场蹦极+秋千体验不限人群-12:00场【12:00场】
-
条件退
¥2411.3
预订
查看更多报价