选择日期和规格
2025年05月2025年06月2025年07月2025年08月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 今天 | 7¥194.1起 | 8¥194.1起 | 9¥194.1起 | 10¥194.1起 |
11¥194.1起 | 12¥194.1起 | 13¥194.1起 | 14¥194.1起 | 15¥194.1起 | 16¥194.1起 | 17¥194.1起 |
18¥194.1起 | 19¥194.1起 | 20¥194.1起 | 21¥194.1起 | 22¥194.1起 | 23¥194.1起 | 24¥194.1起 |
25¥194.1起 | 26¥194.1起 | 27¥194.1起 | 28¥194.1起 | 29¥194.1起 | 30¥194.1起 | 31¥194.1起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥194.1起 | 2¥194.1起 | 3¥194.1起 | 4¥194.1起 | 5¥194.1起 | 6¥194.1起 | 7¥194.1起 |
8¥194.1起 | 9¥189.1起 | 10¥189.1起 | 11¥189.1起 | 12¥189.1起 | 13¥189.1起 | 14¥189.1起 |
15¥189.1起 | 16¥189.1起 | 17¥189.1起 | 18¥189.1起 | 19¥189.1起 | 20¥189.1起 | 21¥189.1起 |
22¥189.1起 | 23¥189.1起 | 24¥189.1起 | 25¥189.1起 | 26¥189.1起 | 27¥189.1起 | 28¥189.1起 |
29¥189.1起 | 30¥189.1起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥189.1起 | 2¥189.1起 | 3¥189.1起 | 4¥189.1起 | 5¥189.1起 | ||
6¥189.1起 | 7¥189.1起 | 8¥189.1起 | 9¥189.1起 | 10¥189.1起 | 11¥189.1起 | 12¥189.1起 |
13¥189.1起 | 14¥189.1起 | 15¥189.1起 | 16¥189.1起 | 17¥189.1起 | 18¥189.1起 | 19¥189.1起 |
20¥189.1起 | 21¥189.1起 | 22¥189.1起 | 23¥189.1起 | 24¥189.1起 | 25¥189.1起 | 26¥189.1起 |
27¥189.1起 | 28¥189.1起 | 29¥189.1起 | 30¥189.1起 | 31¥189.1起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥189.1起 | 2¥189.1起 | |||||
3¥189.1起 | 4¥198起 | 5¥198起 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
路线
船去车回
携程-国内4分
三峡垂直升船机全域游+船过葛洲坝船闸优待票(青少年/军人等)-船去车回【船去车回】
-
条件退
¥195.5
预订