选择日期和规格
2025年04月2025年05月2025年06月2025年07月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 今天 | 15 | 16¥592起 | 17 | 18¥592起 | 19¥592起 |
20¥592起 | 21¥592起 | 22¥592起 | 23¥592起 | 24¥592起 | 25¥592起 | 26¥592起 |
27¥592起 | 28¥592起 | 29¥592起 | 30¥592起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥592起 | 2¥592起 | 3¥592起 | ||||
4¥592起 | 5¥592起 | 6¥592起 | 7¥592起 | 8¥592起 | 9¥592起 | 10¥592起 |
11¥592起 | 12¥592起 | 13¥592起 | 14¥592起 | 15¥592起 | 16¥592起 | 17¥592起 |
18¥592起 | 19¥592起 | 20¥592起 | 21¥592起 | 22¥592起 | 23¥592起 | 24¥592起 |
25¥592起 | 26¥592起 | 27¥592起 | 28¥592起 | 29 | 30¥592起 | 31¥592起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥592起 | 2¥592起 | 3¥592起 | 4¥592起 | 5¥592起 | 6¥592起 | 7¥592起 |
8¥592起 | 9¥592起 | 10¥592起 | 11¥592起 | 12 | 13¥592起 | 14¥592起 |
15¥592起 | 16¥592起 | 17¥592起 | 18¥592起 | 19 | 20¥592起 | 21¥592起 |
22¥592起 | 23¥592起 | 24¥592起 | 25¥592起 | 26 | 27¥592起 | 28¥592起 |
29¥592起 | 30¥592起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥592起 | 2¥592起 | 3¥592起 | 4¥592起 | 5¥592起 | ||
6¥592起 | 7¥592起 | 8¥592起 | 9¥592起 | 10 | 11¥592起 | 12¥592起 |
13¥592起 | 14¥604起 | 15¥604起 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
发车时间
07:0007:4008:20
上车(船)点
上野站新宿站银座站
携程-海外4分
富士急乐园游乐设施1日通票+往返直通巴士儿童票-07:40-银座站【07:40 银座站】
-
条件退
¥594.2
预订
携程-海外4分
富士急乐园游乐设施1日通票+往返直通巴士儿童票-07:00-上野站【07:00 上野站】
-
条件退
¥596.2
预订
携程-海外4分
富士急乐园游乐设施1日通票+往返直通巴士儿童票-08:20-新宿站【08:20 新宿站】
-
条件退
¥596.2
预订