选择日期和规格
2025年03月2025年04月2025年05月2025年06月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 今天¥242.1起 |
16¥242.1起 | 17¥242.1起 | 18¥242.1起 | 19¥242.1起 | 20¥242.1起 | 21¥242.1起 | 22¥242.1起 |
23¥242.1起 | 24¥242.1起 | 25¥242.1起 | 26¥242.1起 | 27¥242.1起 | 28¥242.1起 | 29¥242.1起 |
30¥242.1起 | 31¥242.1起 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥242.1起 | 2¥242.1起 | 3¥242.1起 | 4¥242.1起 | 5¥242.1起 | ||
6¥242.1起 | 7¥242.1起 | 8¥242.1起 | 9¥242.1起 | 10¥242.1起 | 11¥242.1起 | 12¥242.1起 |
13¥242.1起 | 14¥242.1起 | 15¥242.1起 | 16¥242.1起 | 17¥242.1起 | 18¥242.1起 | 19¥242.1起 |
20¥242.1起 | 21¥242.1起 | 22¥242.1起 | 23¥242.1起 | 24¥242.1起 | 25¥242.1起 | 26¥242.1起 |
27¥242.1起 | 28¥242.1起 | 29¥242.1起 | 30¥242.1起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥242.1起 | 2¥242.1起 | 3¥242.1起 | ||||
4¥242.1起 | 5¥242.1起 | 6¥242.1起 | 7¥242.1起 | 8¥242.1起 | 9¥242.1起 | 10¥242.1起 |
11¥242.1起 | 12¥242.1起 | 13¥242.1起 | 14¥242.1起 | 15¥242.1起 | 16¥242.1起 | 17¥242.1起 |
18¥242.1起 | 19¥242.1起 | 20¥242.1起 | 21¥242.1起 | 22¥242.1起 | 23¥242.1起 | 24¥242.1起 |
25¥242.1起 | 26¥242.1起 | 27¥242.1起 | 28¥242.1起 | 29¥242.1起 | 30¥242.1起 | 31¥242.1起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥242.1起 | 2¥242.1起 | 3¥242.1起 | 4¥242.1起 | 5¥242.1起 | 6¥242.1起 | 7¥242.1起 |
8¥242.1起 | 9¥242.1起 | 10¥242.1起 | 11¥242.1起 | 12¥242.1起 | 13¥247起 | 14¥247起 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
套餐
单人门票+骑一头大象
携程-海外4分
暹罗古城门票+水中骑大象儿童票(非泰国籍居民)-单人门票+骑一头大象【单人门票+骑一头大象】
-
16:00前可订今日
条件退
¥243.8
预订
趣橙程4分
暹罗古城门票+水中骑大象儿童票(非泰国籍居民)-单人门票+骑一头大象【单人门票+骑一头大象】
-
16:00前可订今日
条件退
¥243.8
预订