选择日期和规格
2025年05月2025年06月2025年07月2025年08月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 今天 | 7 | 8¥262.7起 | 9¥262.7起 | 10¥262.7起 |
11¥262.7起 | 12¥262.7起 | 13¥262.7起 | 14¥262.7起 | 15¥262.7起 | 16¥262.7起 | 17¥262.7起 |
18¥262.7起 | 19¥262.7起 | 20¥262.7起 | 21¥262.7起 | 22¥262.7起 | 23¥262.7起 | 24¥262.7起 |
25¥262.7起 | 26¥262.7起 | 27¥262.7起 | 28¥262.7起 | 29¥262.7起 | 30¥262.7起 | 31¥262.7起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥262.7起 | 2¥262.7起 | 3¥262.7起 | 4¥262.7起 | 5¥262.7起 | 6¥262.7起 | 7¥262.7起 |
8¥262.7起 | 9¥262.7起 | 10¥262.7起 | 11¥262.7起 | 12¥262.7起 | 13¥262.7起 | 14¥262.7起 |
15¥262.7起 | 16¥262.7起 | 17¥262.7起 | 18¥262.7起 | 19¥262.7起 | 20¥262.7起 | 21¥262.7起 |
22¥262.7起 | 23¥262.7起 | 24¥262.7起 | 25¥262.7起 | 26¥262.7起 | 27¥262.7起 | 28¥262.7起 |
29¥262.7起 | 30¥262.7起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥380.3起 | 2¥380.3起 | 3¥380.3起 | 4¥380.3起 | 5¥380.3起 | ||
6¥380.3起 | 7¥380.3起 | 8¥380.3起 | 9¥380.3起 | 10¥380.3起 | 11¥380.3起 | 12¥380.3起 |
13¥380.3起 | 14¥380.3起 | 15¥380.3起 | 16¥380.3起 | 17¥380.3起 | 18¥380.3起 | 19¥380.3起 |
20¥380.3起 | 21¥380.3起 | 22¥380.3起 | 23¥380.3起 | 24¥380.3起 | 25¥380.3起 | 26¥380.3起 |
27¥380.3起 | 28¥380.3起 | 29¥380.3起 | 30¥380.3起 | 31¥380.3起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥380.3起 | 2¥380.3起 | |||||
3¥380.3起 | 4¥388起 | 5¥388起 | 6¥388起 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
车型
35-50座旅游大巴商务型9座车
携程-国内4分
武隆天生三桥门票+重庆-武隆往返直通车成人票-35-50座旅游大巴【35-50座旅游大巴】
-
条件退
¥264.6
预订
携程-国内4分
武隆天生三桥门票+重庆-武隆往返直通车成人票-35-50座旅游大巴【35-50座旅游大巴】
-
条件退
¥293.2
预订
携程-国内4分
武隆天生三桥门票+重庆-武隆往返直通车成人票-35-50座旅游大巴-非当日可售【35-50座旅游大巴】
-
条件退
¥293.2
预订
携程-国内4分
武隆天生三桥门票+重庆-武隆往返直通车成人票- 商务型9座车【商务型9座车】
-
条件退
¥383
预订