选择日期和规格
2025年05月2025年06月2025年07月2025年08月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 今天 | 7¥127.4起 | 8¥127.4起 | 9¥127.4起 | 10¥127.4起 |
11¥127.4起 | 12¥127.4起 | 13¥127.4起 | 14¥127.4起 | 15¥127.4起 | 16¥127.4起 | 17¥127.4起 |
18¥127.4起 | 19¥127.4起 | 20¥127.4起 | 21¥127.4起 | 22¥127.4起 | 23¥127.4起 | 24¥127.4起 |
25¥127.4起 | 26¥127.4起 | 27¥127.4起 | 28¥127.4起 | 29¥127.4起 | 30¥127.4起 | 31¥127.4起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥135.3起 | 2¥135.3起 | 3¥135.3起 | 4¥135.3起 | 5¥135.3起 | 6¥135.3起 | 7¥135.3起 |
8¥135.3起 | 9¥135.3起 | 10¥135.3起 | 11¥135.3起 | 12¥135.3起 | 13¥135.3起 | 14¥135.3起 |
15¥135.3起 | 16¥135.3起 | 17¥135.3起 | 18¥135.3起 | 19¥135.3起 | 20¥135.3起 | 21¥135.3起 |
22¥135.3起 | 23¥135.3起 | 24¥135.3起 | 25¥135.3起 | 26¥135.3起 | 27¥135.3起 | 28¥135.3起 |
29¥135.3起 | 30¥135.3起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥135.3起 | 2¥135.3起 | 3¥135.3起 | 4¥135.3起 | 5¥135.3起 | ||
6¥135.3起 | 7¥135.3起 | 8¥135.3起 | 9¥135.3起 | 10¥135.3起 | 11¥135.3起 | 12¥135.3起 |
13¥135.3起 | 14¥135.3起 | 15¥135.3起 | 16¥135.3起 | 17¥135.3起 | 18¥135.3起 | 19¥135.3起 |
20¥135.3起 | 21¥135.3起 | 22¥135.3起 | 23¥135.3起 | 24¥135.3起 | 25¥135.3起 | 26¥135.3起 |
27¥135.3起 | 28¥135.3起 | 29¥135.3起 | 30¥135.3起 | 31¥135.3起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥135.3起 | 2¥135.3起 | |||||
3¥135.3起 | 4¥138起 | 5¥138起 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
座席
A区A区指定前10排B区B区指定前10排
携程-国内4分
《边城》大型森林剧场演出票成人票-B区【B区】
-
不可退
¥136.3
预订
惠旅行票务4分
《边城》大型森林剧场演出票成人票【B区】
-
条件退
¥136.3
预订
惠旅行票务4分
《边城》大型森林剧场演出票成人票【A区指定前10排】
-
条件退
¥136.3
预订
惠旅行票务4分
《边城》大型森林剧场演出票成人票【B区指定前10排】
-
条件退
¥136.3
预订
惠旅行票务4分
《边城》大型森林剧场演出票成人票【A区】
-
条件退
¥136.3
预订
查看更多报价