选择日期和规格
2025年04月2025年05月2025年06月2025年07月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今天 | 3¥38.3起 | 4¥38.3起 | 5¥38.3起 | ||
6 | 7 | 8¥38.3起 | 9¥38.3起 | 10¥38.3起 | 11¥38.3起 | 12¥38.3起 |
13¥38.3起 | 14¥38.3起 | 15¥38.3起 | 16¥38.3起 | 17¥38.3起 | 18¥38.3起 | 19¥38.3起 |
20¥38.3起 | 21¥38.3起 | 22¥38.3起 | 23¥38.3起 | 24¥38.3起 | 25 | 26¥38.3起 |
27¥38.3起 | 28 | 29¥38.3起 | 30¥38.3起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥38.3起 | 2¥38.3起 | 3¥38.3起 | ||||
4 | 5 | 6¥38.3起 | 7¥38.3起 | 8¥38.3起 | 9¥38.3起 | 10¥38.3起 |
11¥38.3起 | 12¥38.3起 | 13¥38.3起 | 14¥38.3起 | 15¥38.3起 | 16¥38.3起 | 17¥38.3起 |
18¥38.3起 | 19¥38.3起 | 20¥38.3起 | 21¥38.3起 | 22¥38.3起 | 23¥38.3起 | 24¥38.3起 |
25¥38.3起 | 26 | 27¥38.3起 | 28¥38.3起 | 29¥38.3起 | 30¥38.3起 | 31¥38.3起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3¥38.3起 | 4¥38.3起 | 5¥38.3起 | 6¥38.3起 | 7¥38.3起 |
8¥38.3起 | 9¥38.3起 | 10¥38.3起 | 11¥38.3起 | 12¥38.3起 | 13¥38.3起 | 14¥38.3起 |
15¥38.3起 | 16¥38.3起 | 17¥38.3起 | 18¥38.3起 | 19¥38.3起 | 20¥38.3起 | 21¥38.3起 |
22¥38.3起 | 23¥38.3起 | 24¥38.3起 | 25¥38.3起 | 26¥38.3起 | 27¥38.3起 | 28¥38.3起 |
29¥38.3起 | 30 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥38.3起 | 2¥39起 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
场次
08:00-11:00随机场次11:00-14:00随机场次14:00-16:00内随机场次
携程-海外4分
波波里花园门票(随机场次)儿童票-14:00-16:00内随机场次【14:00-16:00内随机场次】
-
10:59前可订今日
不可退
¥38.5
预订
携程-海外4分
波波里花园门票(随机场次)儿童票-11:00-14:00随机场次【11:00-14:00随机场次】
-
06:59前可订今日
不可退
¥38.5
预订
携程-海外4分
波波里花园门票(随机场次)儿童票-08:00-11:00随机场次【08:00-11:00随机场次】
-
05:59前可订今日
不可退
¥38.5
预订