选择日期和规格
2025年05月2025年06月2025年07月2025年08月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 今天 | 8¥391.1起 | 9¥489.1起 | 10¥489.1起 |
11¥489.1起 | 12¥489.1起 | 13¥489.1起 | 14¥489.1起 | 15¥489.1起 | 16¥489.1起 | 17¥489.1起 |
18¥489.1起 | 19¥489.1起 | 20¥489.1起 | 21¥489.1起 | 22¥489.1起 | 23¥489.1起 | 24¥489.1起 |
25¥489.1起 | 26¥489.1起 | 27¥489.1起 | 28¥489.1起 | 29¥489.1起 | 30¥489.1起 | 31¥489.1起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2¥489.1起 | 3¥489.1起 | 4¥489.1起 | 5¥489.1起 | 6¥489.1起 | 7¥489.1起 |
8¥489.1起 | 9¥489.1起 | 10¥489.1起 | 11¥489.1起 | 12¥489.1起 | 13¥489.1起 | 14¥489.1起 |
15¥489.1起 | 16¥489.1起 | 17¥489.1起 | 18¥489.1起 | 19¥489.1起 | 20¥489.1起 | 21¥489.1起 |
22¥489.1起 | 23¥489.1起 | 24¥489.1起 | 25¥489.1起 | 26¥489.1起 | 27¥489.1起 | 28¥489.1起 |
29¥489.1起 | 30¥489.1起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥489.1起 | 2¥489.1起 | 3¥489.1起 | 4¥489.1起 | 5¥489.1起 | ||
6 | 7¥489.1起 | 8¥489.1起 | 9¥489.1起 | 10¥489.1起 | 11¥489.1起 | 12¥489.1起 |
13¥489.1起 | 14¥489.1起 | 15¥489.1起 | 16¥489.1起 | 17¥489.1起 | 18¥489.1起 | 19¥489.1起 |
20¥489.1起 | 21¥489.1起 | 22¥489.1起 | 23¥489.1起 | 24¥489.1起 | 25¥489.1起 | 26¥489.1起 |
27¥489.1起 | 28¥489.1起 | 29¥489.1起 | 30¥489.1起 | 31¥489.1起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥489.1起 | 2¥489.1起 | |||||
3 | 4¥489.1起 | 5¥499起 | 6¥499起 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
场次
09:00-12:00内随机场次12:00-14:00内随机场次14:00-16:00内随机场次16:00-18:00内随机场次
携程-海外4分
罗马斗兽场门票(入场时间随机分配)+Gray Line I Love Rome City Tour 罗马随上随下观光巴士1日票成人票-16:00-18:00内随机场次【16:00-18:00内随机场次】
-
不可退
¥393.9
预订
携程-海外4分
罗马斗兽场门票(入场时间随机分配)+Gray Line I Love Rome City Tour 罗马随上随下观光巴士1日票成人票-14:00-16:00内随机场次【14:00-16:00内随机场次】
-
不可退
¥492.6
预订