选择日期和规格
2025年05月2025年06月2025年07月2025年08月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 今天 | 7 | 8 | 9¥429.3起 | 10¥429.3起 |
11¥429.3起 | 12¥429.3起 | 13¥429.3起 | 14¥429.3起 | 15¥429.3起 | 16¥429.3起 | 17¥429.3起 |
18¥429.3起 | 19¥429.3起 | 20¥429.3起 | 21¥429.3起 | 22¥429.3起 | 23¥429.3起 | 24¥429.3起 |
25¥429.3起 | 26¥429.3起 | 27¥429.3起 | 28¥429.3起 | 29¥429.3起 | 30¥429.3起 | 31¥429.3起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥429.3起 | 2¥429.3起 | 3¥429.3起 | 4¥429.3起 | 5¥429.3起 | 6¥429.3起 | 7¥429.3起 |
8¥429.3起 | 9¥429.3起 | 10¥429.3起 | 11¥429.3起 | 12¥429.3起 | 13¥429.3起 | 14¥429.3起 |
15¥429.3起 | 16¥429.3起 | 17¥429.3起 | 18¥429.3起 | 19¥429.3起 | 20¥429.3起 | 21¥429.3起 |
22¥429.3起 | 23¥429.3起 | 24¥429.3起 | 25¥429.3起 | 26¥429.3起 | 27¥429.3起 | 28¥429.3起 |
29¥429.3起 | 30¥429.3起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥515.5起 | 2¥515.5起 | 3¥515.5起 | 4¥515.5起 | 5¥515.5起 | ||
6¥515.5起 | 7¥515.5起 | 8¥515.5起 | 9¥515.5起 | 10¥515.5起 | 11¥515.5起 | 12¥515.5起 |
13¥515.5起 | 14¥515.5起 | 15¥515.5起 | 16¥515.5起 | 17¥515.5起 | 18¥515.5起 | 19¥515.5起 |
20¥515.5起 | 21¥515.5起 | 22¥515.5起 | 23¥515.5起 | 24¥515.5起 | 25¥515.5起 | 26¥515.5起 |
27¥515.5起 | 28¥515.5起 | 29¥515.5起 | 30¥515.5起 | 31¥515.5起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥515.5起 | 2¥515.5起 | |||||
3¥515.5起 | 4¥515.5起 | 5¥526起 | 6¥526起 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
场次
上午场下午场
人数
1人2人3人4-6人7-12人
正在筛选符合条件的门票