选择日期和规格
2025年04月2025年05月2025年06月2025年07月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 今天 | 15 | 16¥651.7起 | 17 | 18¥651.7起 | 19¥651.7起 |
20¥651.7起 | 21¥651.7起 | 22¥651.7起 | 23¥651.7起 | 24¥651.7起 | 25¥651.7起 | 26¥651.7起 |
27¥651.7起 | 28¥651.7起 | 29¥651.7起 | 30¥651.7起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥651.7起 | 2¥651.7起 | 3¥651.7起 | ||||
4¥651.7起 | 5¥651.7起 | 6¥651.7起 | 7¥651.7起 | 8¥651.7起 | 9¥651.7起 | 10¥651.7起 |
11¥651.7起 | 12¥651.7起 | 13¥651.7起 | 14¥651.7起 | 15¥651.7起 | 16¥651.7起 | 17¥651.7起 |
18¥651.7起 | 19¥651.7起 | 20¥651.7起 | 21¥651.7起 | 22¥651.7起 | 23¥651.7起 | 24¥651.7起 |
25¥651.7起 | 26¥651.7起 | 27¥651.7起 | 28¥651.7起 | 29¥651.7起 | 30¥651.7起 | 31¥651.7起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥651.7起 | 2¥651.7起 | 3¥651.7起 | 4¥651.7起 | 5¥651.7起 | 6¥651.7起 | 7¥651.7起 |
8¥651.7起 | 9¥651.7起 | 10¥651.7起 | 11¥651.7起 | 12¥651.7起 | 13¥651.7起 | 14¥651.7起 |
15¥651.7起 | 16¥651.7起 | 17¥651.7起 | 18¥651.7起 | 19¥651.7起 | 20¥651.7起 | 21¥651.7起 |
22¥651.7起 | 23¥651.7起 | 24¥651.7起 | 25¥651.7起 | 26¥651.7起 | 27¥651.7起 | 28¥651.7起 |
29¥651.7起 | 30¥651.7起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥651.7起 | 2¥651.7起 | 3¥651.7起 | 4¥651.7起 | 5¥651.7起 | ||
6¥651.7起 | 7¥651.7起 | 8¥651.7起 | 9¥651.7起 | 10¥651.7起 | 11¥651.7起 | 12¥651.7起 |
13¥651.7起 | 14¥665起 | 15¥665起 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
发车时间
07:0007:4008:20
上车(船)点
上野站新宿站银座站
携程-海外4分
富士急乐园游乐设施1日通票+往返直通巴士成人票-08:20-新宿站【08:20 新宿站】
-
条件退
¥656.4
预订
携程-海外4分
富士急乐园游乐设施1日通票+往返直通巴士成人票-07:40-银座站【07:40 银座站】
-
条件退
¥656.4
预订
携程-海外4分
富士急乐园游乐设施1日通票+往返直通巴士成人票-07:00-上野站【07:00 上野站】
-
条件退
¥656.4
预订