选择日期和规格
2025年04月2025年05月2025年06月2025年07月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 今天 | 15 | 16¥632.1起 | 17 | 18¥632.1起 | 19¥632.1起 |
20¥632.1起 | 21¥632.1起 | 22¥632.1起 | 23¥632.1起 | 24¥632.1起 | 25¥632.1起 | 26¥632.1起 |
27¥632.1起 | 28¥632.1起 | 29¥632.1起 | 30¥632.1起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥632.1起 | 2¥632.1起 | 3¥632.1起 | ||||
4¥632.1起 | 5¥632.1起 | 6¥632.1起 | 7¥632.1起 | 8¥632.1起 | 9¥632.1起 | 10¥632.1起 |
11¥632.1起 | 12¥632.1起 | 13¥632.1起 | 14¥632.1起 | 15¥632.1起 | 16¥632.1起 | 17¥632.1起 |
18¥632.1起 | 19¥632.1起 | 20¥632.1起 | 21¥632.1起 | 22¥632.1起 | 23¥632.1起 | 24¥632.1起 |
25¥632.1起 | 26¥632.1起 | 27¥632.1起 | 28¥632.1起 | 29¥632.1起 | 30¥632.1起 | 31¥632.1起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥632.1起 | 2¥632.1起 | 3¥632.1起 | 4¥632.1起 | 5¥632.1起 | 6¥632.1起 | 7¥632.1起 |
8¥632.1起 | 9¥632.1起 | 10¥632.1起 | 11¥632.1起 | 12¥632.1起 | 13¥632.1起 | 14¥632.1起 |
15¥632.1起 | 16¥632.1起 | 17¥632.1起 | 18¥632.1起 | 19¥632.1起 | 20¥632.1起 | 21¥632.1起 |
22¥632.1起 | 23¥632.1起 | 24¥632.1起 | 25¥632.1起 | 26¥632.1起 | 27¥632.1起 | 28¥632.1起 |
29¥632.1起 | 30¥632.1起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥632.1起 | 2¥632.1起 | 3¥632.1起 | 4¥632.1起 | 5¥632.1起 | ||
6¥632.1起 | 7¥632.1起 | 8¥632.1起 | 9¥632.1起 | 10¥632.1起 | 11¥632.1起 | 12¥632.1起 |
13¥632.1起 | 14¥645起 | 15¥645起 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
发车时间
07:0007:4008:20
上车(船)点
上野站新宿站银座站
携程-海外4分
富士急乐园游乐设施1日通票+往返直通巴士青少年票-08:20-新宿站【08:20 新宿站】
-
条件退
¥629.8
预订
携程-海外4分
富士急乐园游乐设施1日通票+往返直通巴士青少年票-07:40-银座站【07:40 银座站】
-
条件退
¥636.7
预订
携程-海外4分
富士急乐园游乐设施1日通票+往返直通巴士青少年票-07:00-上野站【07:00 上野站】
-
条件退
¥636.7
预订