选择日期和规格
2025年05月2025年06月2025年07月2025年08月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 今天 | 8¥216.6起 | 9¥216.6起 | 10¥216.6起 |
11¥216.6起 | 12¥216.6起 | 13¥216.6起 | 14¥216.6起 | 15¥216.6起 | 16¥216.6起 | 17¥216.6起 |
18¥216.6起 | 19¥216.6起 | 20¥216.6起 | 21¥216.6起 | 22¥216.6起 | 23¥216.6起 | 24¥216.6起 |
25¥216.6起 | 26¥216.6起 | 27¥216.6起 | 28¥216.6起 | 29¥216.6起 | 30¥216.6起 | 31¥216.6起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥216.6起 | 2¥216.6起 | 3¥216.6起 | 4¥216.6起 | 5¥216.6起 | 6¥216.6起 | 7¥216.6起 |
8¥216.6起 | 9¥216.6起 | 10¥216.6起 | 11¥216.6起 | 12¥216.6起 | 13¥216.6起 | 14¥216.6起 |
15¥216.6起 | 16¥216.6起 | 17¥216.6起 | 18¥216.6起 | 19¥216.6起 | 20¥216.6起 | 21¥216.6起 |
22¥216.6起 | 23¥216.6起 | 24¥216.6起 | 25¥216.6起 | 26¥216.6起 | 27¥216.6起 | 28¥216.6起 |
29¥216.6起 | 30¥216.6起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥216.6起 | 2¥216.6起 | 3¥216.6起 | 4¥216.6起 | 5¥216.6起 | ||
6¥216.6起 | 7¥216.6起 | 8¥216.6起 | 9¥216.6起 | 10¥216.6起 | 11¥216.6起 | 12¥216.6起 |
13¥216.6起 | 14¥216.6起 | 15¥216.6起 | 16¥216.6起 | 17¥216.6起 | 18¥216.6起 | 19¥216.6起 |
20¥216.6起 | 21¥216.6起 | 22¥216.6起 | 23¥216.6起 | 24¥216.6起 | 25¥216.6起 | 26¥216.6起 |
27¥216.6起 | 28¥216.6起 | 29¥216.6起 | 30¥216.6起 | 31¥216.6起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥216.6起 | 2¥216.6起 | |||||
3¥216.6起 | 4¥216.6起 | 5¥221起 | 6¥221起 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
航班
09:30-11:00开航12:00-13:30开航
舱位
上舱随机舱位
套餐
单船票游船+中式简餐游船+直通车(桂林市区-码头)游船+直通车(桂林市区-码头)+中式简餐
正在筛选符合条件的门票