选择日期和规格
2025年04月2025年05月2025年06月2025年07月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 今天¥433.2起 | 12 |
13 | 14¥433.2起 | 15¥433.2起 | 16¥433.2起 | 17¥433.2起 | 18¥433.2起 | 19¥433.2起 |
20¥433.2起 | 21¥433.2起 | 22¥433.2起 | 23¥433.2起 | 24¥433.2起 | 25¥433.2起 | 26¥433.2起 |
27¥433.2起 | 28¥433.2起 | 29¥433.2起 | 30¥433.2起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥427.4起 | 2¥427.4起 | 3¥427.4起 | ||||
4¥427.4起 | 5¥427.4起 | 6¥427.4起 | 7¥427.4起 | 8¥427.4起 | 9¥427.4起 | 10¥427.4起 |
11¥427.4起 | 12¥427.4起 | 13¥427.4起 | 14¥427.4起 | 15¥427.4起 | 16¥427.4起 | 17¥427.4起 |
18¥427.4起 | 19¥427.4起 | 20¥427.4起 | 21¥427.4起 | 22¥427.4起 | 23¥427.4起 | 24¥427.4起 |
25¥427.4起 | 26¥427.4起 | 27¥427.4起 | 28¥427.4起 | 29¥427.4起 | 30¥427.4起 | 31¥427.4起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥427.4起 | 2¥427.4起 | 3¥427.4起 | 4¥427.4起 | 5¥427.4起 | 6¥427.4起 | 7¥427.4起 |
8¥427.4起 | 9¥427.4起 | 10¥427.4起 | 11¥427.4起 | 12¥427.4起 | 13¥427.4起 | 14¥427.4起 |
15¥427.4起 | 16¥427.4起 | 17¥427.4起 | 18¥427.4起 | 19¥427.4起 | 20¥427.4起 | 21¥427.4起 |
22¥427.4起 | 23¥427.4起 | 24¥427.4起 | 25¥427.4起 | 26¥427.4起 | 27¥427.4起 | 28¥427.4起 |
29¥427.4起 | 30¥427.4起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥453.9起 | 2¥453.9起 | 3¥453.9起 | 4¥453.9起 | 5¥453.9起 | ||
6¥453.9起 | 7¥453.9起 | 8¥453.9起 | 9¥453.9起 | 10¥463.1起 | 11¥463.1起 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
场次
上午场下午场
正在筛选符合条件的门票