选择日期和规格
2025年04月2025年05月2025年06月2025年07月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 今天 | 12¥2134.5起 |
13¥2068.2起 | 14¥1928.7起 | 15¥1928.7起 | 16¥1928.7起 | 17¥1928.7起 | 18¥1928.7起 | 19¥2134.5起 |
20¥2139.4起 | 21¥1923.8起 | 22¥1923.8起 | 23¥1923.8起 | 24¥1923.8起 | 25¥1928.7起 | 26¥2134.5起 |
27¥2139.4起 | 28¥1923.8起 | 29¥1923.8起 | 30¥1928.7起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥2100.2起 | 2¥1912起 | 3¥2100.2起 | ||||
4¥2100.2起 | 5¥1923.8起 | 6¥1923.8起 | 7¥1923.8起 | 8¥1923.8起 | 9¥1923.8起 | 10¥2139.4起 |
11¥2139.4起 | 12¥2139.4起 | 13¥1923.8起 | 14¥1923.8起 | 15¥1923.8起 | 16¥1923.8起 | 17¥2139.4起 |
18¥2139.4起 | 19¥1923.8起 | 20¥1923.8起 | 21¥1923.8起 | 22¥1923.8起 | 23¥1923.8起 | 24¥2139.4起 |
25¥2139.4起 | 26¥1923.8起 | 27¥1923.8起 | 28¥1923.8起 | 29¥1923.8起 | 30¥1923.8起 | 31¥2139.4起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥2139.4起 | 2¥2139.4起 | 3¥2139.4起 | 4¥2139.4起 | 5¥2139.4起 | 6¥2139.4起 | 7¥2139.4起 |
8¥2139.4起 | 9¥2139.4起 | 10¥2139.4起 | 11¥2139.4起 | 12¥2139.4起 | 13¥2139.4起 | 14¥2139.4起 |
15¥2139.4起 | 16¥2139.4起 | 17¥2139.4起 | 18¥2139.4起 | 19¥2139.4起 | 20¥2139.4起 | 21¥2139.4起 |
22¥2139.4起 | 23¥2139.4起 | 24¥2139.4起 | 25¥2139.4起 | 26¥2139.4起 | 27¥2139.4起 | 28¥2139.4起 |
29¥2139.4起 | 30¥2139.4起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥2144.3起 | 2¥2144.3起 | 3¥2144.3起 | 4¥2144.3起 | 5¥2144.3起 | ||
6¥2144.3起 | 7¥2144.3起 | 8¥2144.3起 | 9¥2068.2起 | 10¥2188起 | 11¥2188起 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
语言
中文英文
场次
10:00场10:30场11:00场11:30场12:00场12:30场13:00场13:30场14:00场随机场次
携程-海外4分
新加坡环球影城门票+多次快捷票+VIP贵宾服务成人票-11:00场-中文-淡季【中文 11:00场】
-
不可退
¥2154.7
预订
福客旅行4分
新加坡环球影城VIP体验 含门票、无限次快速通行券&中文导览
-
不可退
¥2149.7
预订