选择日期和规格
2025年05月2025年06月2025年07月2025年08月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 今天¥411.6起 | 7¥411.6起 | 8¥403.8起 | 9¥403.8起 | 10¥411.6起 |
11¥411.6起 | 12¥411.6起 | 13¥403.8起 | 14¥388.1起 | 15¥403.8起 | 16¥411.6起 | 17¥388.1起 |
18¥411.6起 | 19¥411.6起 | 20¥403.8起 | 21¥411.6起 | 22¥403.8起 | 23¥411.6起 | 24¥411.6起 |
25¥411.6起 | 26¥388.1起 | 27¥411.6起 | 28¥403.8起 | 29¥403.8起 | 30¥403.8起 | 31¥411.6起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥403.8起 | 2¥411.6起 | 3¥403.8起 | 4¥388.1起 | 5¥403.8起 | 6¥403.8起 | 7¥411.6起 |
8¥403.8起 | 9¥411.6起 | 10¥403.8起 | 11¥388.1起 | 12¥403.8起 | 13¥388.1起 | 14¥411.6起 |
15¥411.6起 | 16¥411.6起 | 17¥403.8起 | 18¥411.6起 | 19¥411.6起 | 20¥403.8起 | 21¥411.6起 |
22¥411.6起 | 23¥411.6起 | 24¥411.6起 | 25¥403.8起 | 26¥411.6起 | 27¥411.6起 | 28¥411.6起 |
29¥411.6起 | 30¥411.6起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥411.6起 | 2¥411.6起 | 3¥403.8起 | 4¥326.4起 | 5¥411.6起 | ||
6¥411.6起 | 7¥411.6起 | 8¥411.6起 | 9¥411.6起 | 10¥403.8起 | 11¥403.8起 | 12¥411.6起 |
13¥411.6起 | 14¥411.6起 | 15¥411.6起 | 16¥403.8起 | 17¥411.6起 | 18¥411.6起 | 19¥411.6起 |
20¥411.6起 | 21¥411.6起 | 22¥411.6起 | 23¥403.8起 | 24¥411.6起 | 25¥411.6起 | 26¥411.6起 |
27¥411.6起 | 28¥411.6起 | 29¥411.6起 | 30¥411.6起 | 31¥411.6起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥411.6起 | 2¥411.6起 | |||||
3¥411.6起 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
场次
09:0009:1509:3009:4510:0010:1510:3010:4511:0011:1511:3011:4512:0012:1512:3012:4513:0013:1513:3013:4514:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:0016:1516:3016:4517:0017:1517:3017:4518:0018:1518:3018:4519:0019:1519:3020:0020:1520:3020:4521:0021:1521:3021:4522:0022:1522:3022:4523:0023:1523:3023:45
正在筛选符合条件的门票