选择日期和规格
2025年02月2025年03月2025年04月2025年05月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 今天 | 20¥146.1起 | 21¥146.1起 | 22¥146.1起 |
23¥146.1起 | 24¥146.1起 | 25¥146.1起 | 26¥146.1起 | 27¥146.1起 | 28¥146.1起 | |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥146.1起 | ||||||
2¥146.1起 | 3¥138.2起 | 4¥138.2起 | 5¥138.2起 | 6¥138.2起 | 7¥138.2起 | 8¥146.1起 |
9¥146.1起 | 10¥138.2起 | 11¥138.2起 | 12¥138.2起 | 13¥138.2起 | 14¥138.2起 | 15¥146.1起 |
16¥146.1起 | 17¥138.2起 | 18¥138.2起 | 19¥138.2起 | 20¥138.2起 | 21¥138.2起 | 22¥146.1起 |
23¥146.1起 | 24¥138.2起 | 25¥138.2起 | 26¥138.2起 | 27¥138.2起 | 28¥138.2起 | 29¥146.1起 |
30¥146.1起 | 31¥138.2起 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥153.9起 | 2¥153.9起 | 3¥153.9起 | 4¥153.9起 | 5¥160.8起 | ||
6¥160.8起 | 7¥153.9起 | 8¥153.9起 | 9¥153.9起 | 10¥153.9起 | 11¥153.9起 | 12¥160.8起 |
13¥160.8起 | 14¥160.8起 | 15¥160.8起 | 16¥160.8起 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22¥160.8起 | 23¥160.8起 | 24¥160.8起 | 25¥160.8起 | 26¥160.8起 |
27¥160.8起 | 28¥153.9起 | 29¥153.9起 | 30¥153.9起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥160.8起 | 2¥160.8起 | 3¥160.8起 | ||||
4¥160.8起 | 5¥153.9起 | 6¥153.9起 | 7¥153.9起 | 8¥160.8起 | 9¥160.8起 | 10¥160.8起 |
11¥160.8起 | 12¥153.9起 | 13¥153.9起 | 14¥153.9起 | 15¥153.9起 | 16¥153.9起 | 17¥160.8起 |
18¥160.8起 | 19¥153.9起 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
场次
09:30场10:00场10:30场11:00场11:30场12:00场12:30场13:00场13:30场14:00场14:30场15:00场15:30场16:00场16:30场17:00场17:30场18:00场18:30场19:00场19:30场20:00场20:30场21:00场21:30场22:00场22:30场
趣橙程4分
蒙帕纳斯大厦56层观景台门票成人票-21:00场【21:00场】
-
条件退
¥146.1
预订
趣橙程4分
蒙帕纳斯大厦56层观景台门票成人票-17:30场【17:30场】
-
条件退
¥147.1
预订
趣橙程4分
蒙帕纳斯大厦56层观景台门票成人票-10:00场【10:00场】
-
条件退
¥147.1
预订
趣橙程4分
蒙帕纳斯大厦56层观景台门票成人票-15:30场【15:30场】
-
条件退
¥147.1
预订
趣橙程4分
蒙帕纳斯大厦56层观景台门票成人票-13:00场【13:00场】
-
条件退
¥147.1
预订
查看更多报价