选择日期和规格
2025年01月2025年02月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 今天 |
12¥1168.6起 | 13¥928起 | 14¥928起 | 15¥928起 | 16¥1168.6起 | 17¥1193.2起 | 18¥2523.8起 |
19¥1168.6起 | 20¥1168.6起 | 21¥1168.6起 | 22¥1168.6起 | 23¥1168.6起 | 24¥2523.8起 | 25¥1502.5起 |
26¥1502.5起 | 27¥1502.5起 | 28¥1502.5起 | 29¥1502.5起 | 30¥1502.5起 | 31¥1502.5起 | |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥1502.5起 | ||||||
2¥1502.5起 | 3¥1502.5起 | 4¥2523.8起 | 5¥1168.6起 | 6¥1168.6起 | 7¥2523.8起 | 8¥2523.8起 |
9¥1875.7起 | 10¥1168.6起 | 11¥1168.6起 | 12¥1168.6起 | 13¥1168.6起 | 14¥1502.5起 | 15¥1502.5起 |
16¥1168.6起 | 17¥1954.2起 | 18¥1954.2起 | 19¥1954.2起 | 20¥1954.2起 | 21¥2602.3起 | 22¥2602.3起 |
23¥1954.2起 | 24¥1954.2起 | 25¥1954.2起 | 26¥1954.2起 | 27¥1954.2起 | 28¥2602.3起 | |
场次
17:0019:3020:00
座席
普通座VIP座一等座互动位
去哪儿直销4分
广州长隆国际大马戏演出门票 > 家庭票(2大2小)【17:00 普通座】
-
10:59前可订今日
条件退
¥1174.6
预订