选择日期和规格
2025年04月2025年05月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 今天 | 15 | 16¥4170.1起 | 17¥4509.6起 | 18¥4703.6起 | 19¥4800.6起 |
20¥4703.6起 | 21¥4509.6起 | 22¥4170.1起 | 23¥4170.1起 | 24¥4655.1起 | 25¥4703.6起 | 26¥4800.6起 |
27¥4703.6起 | 28¥4703.6起 | 29¥4703.6起 | 30¥4800.6起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥5188.6起 | 2¥5285.6起 | 3¥5285.6起 | ||||
4¥4800.6起 | 5¥4606.6起 | 6¥4218.6起 | 7¥4218.6起 | 8¥4218.6起 | 9¥4606.6起 | 10¥4800.6起 |
11¥4606.6起 | 12¥4412.6起 | 13¥4218.6起 | 14¥4218.6起 | 15¥4218.6起 | 16¥4606.6起 | 17¥4800.6起 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
是否含演出入场
不含3场演出优先入场含3场演出优先入场
去哪儿直销4分
上海迪士尼乐园+12项目快通+快速入园+管家服务【不含3场演出优先入场】
-
不可退
¥3206.8
预订
去哪儿直销4分
上海迪士尼乐园+12项目快通+快速入园+管家服务【含3场演出优先入场】
-
不可退
¥4243.2
预订