选择日期和规格
2025年05月2025年06月2025年07月2025年08月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 今天¥284.2起 | 7¥284.2起 | 8¥284.2起 | 9¥284.2起 | 10¥284.2起 |
11¥284.2起 | 12¥284.2起 | 13¥284.2起 | 14¥284.2起 | 15¥284.2起 | 16¥284.2起 | 17¥284.2起 |
18¥284.2起 | 19¥284.2起 | 20¥284.2起 | 21¥284.2起 | 22¥284.2起 | 23¥284.2起 | 24¥284.2起 |
25¥284.2起 | 26¥284.2起 | 27¥284.2起 | 28¥284.2起 | 29¥284.2起 | 30¥284.2起 | 31¥284.2起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥284.2起 | 2¥284.2起 | 3¥284.2起 | 4¥284.2起 | 5¥284.2起 | 6¥284.2起 | 7¥284.2起 |
8¥284.2起 | 9¥284.2起 | 10¥284.2起 | 11¥284.2起 | 12¥284.2起 | 13¥284.2起 | 14¥284.2起 |
15¥284.2起 | 16¥284.2起 | 17¥284.2起 | 18¥284.2起 | 19¥284.2起 | 20¥284.2起 | 21¥284.2起 |
22¥284.2起 | 23¥284.2起 | 24¥284.2起 | 25¥284.2起 | 26¥284.2起 | 27¥284.2起 | 28¥284.2起 |
29¥284.2起 | 30¥284.2起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥284.2起 | 2¥284.2起 | 3¥284.2起 | 4¥284.2起 | 5¥284.2起 | ||
6¥284.2起 | 7¥284.2起 | 8¥284.2起 | 9¥284.2起 | 10¥284.2起 | 11¥284.2起 | 12¥284.2起 |
13¥284.2起 | 14¥284.2起 | 15¥284.2起 | 16¥284.2起 | 17¥284.2起 | 18¥284.2起 | 19¥284.2起 |
20¥284.2起 | 21¥284.2起 | 22¥284.2起 | 23¥284.2起 | 24¥284.2起 | 25¥284.2起 | 26¥284.2起 |
27¥284.2起 | 28¥284.2起 | 29¥284.2起 | 30¥284.2起 | 31¥284.2起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥284.2起 | 2¥284.2起 | |||||
3¥284.2起 | 4¥290起 | 5¥290起 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
场次
19:45场
座席
区域内1-3排随机安排区域内随机安排
正在筛选符合条件的门票