选择日期和规格
2025年05月2025年06月2025年07月2025年08月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 今天 | 7¥347起 | 8¥347起 | 9¥347起 | 10¥347起 |
11¥347起 | 12¥347起 | 13¥347起 | 14¥347起 | 15¥347起 | 16¥347起 | 17¥347起 |
18¥347起 | 19¥347起 | 20¥347起 | 21¥347起 | 22¥347起 | 23¥347起 | 24¥347起 |
25¥347起 | 26¥347起 | 27¥347起 | 28¥347起 | 29¥347起 | 30¥347起 | 31¥347起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥347起 | 2¥347起 | 3¥347起 | 4¥347起 | 5¥347起 | 6¥347起 | 7¥347起 |
8¥347起 | 9¥347起 | 10¥347起 | 11¥347起 | 12¥347起 | 13¥347起 | 14¥347起 |
15¥347起 | 16¥347起 | 17¥347起 | 18¥347起 | 19¥347起 | 20¥347起 | 21¥347起 |
22¥347起 | 23¥347起 | 24¥347起 | 25¥347起 | 26¥347起 | 27¥347起 | 28¥347起 |
29¥347起 | 30¥347起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥347起 | 2¥347起 | 3¥347起 | 4¥347起 | 5¥347起 | ||
6¥347起 | 7¥347起 | 8¥347起 | 9¥347起 | 10¥347起 | 11¥347起 | 12¥347起 |
13¥347起 | 14¥347起 | 15¥347起 | 16¥347起 | 17¥347起 | 18¥347起 | 19¥347起 |
20¥347起 | 21¥347起 | 22¥347起 | 23¥347起 | 24¥347起 | 25¥347起 | 26¥347起 |
27¥347起 | 28¥347起 | 29¥347起 | 30¥347起 | 31¥347起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥347起 | 2¥347起 | |||||
3¥347起 | 4¥354起 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
场次
10:36场11:00场11:36场12:00场12:36场12:48场13:00场13:36场14:00场14:36场15:00场16:00场17:00场
携程-海外4分
苏格兰威士忌体验中心门票-金色之旅学生票-13:36场【13:36场】
-
不可退
¥349.4
预订
携程-海外4分
苏格兰威士忌体验中心门票-金色之旅学生票-12:36场【12:36场】
-
不可退
¥349.4
预订
携程-海外4分
苏格兰威士忌体验中心门票-金色之旅学生票-13:00场【13:00场】
-
条件退
¥349.4
预订
携程-海外4分
苏格兰威士忌体验中心门票-金色之旅学生票-13:00场【13:00场】
-
不可退
¥349.4
预订