选择日期和规格
2025年05月2025年06月2025年07月2025年08月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 今天¥327.4起 | 7¥327.4起 | 8¥327.4起 | 9¥327.4起 | 10¥327.4起 |
11¥327.4起 | 12¥327.4起 | 13¥327.4起 | 14¥327.4起 | 15¥327.4起 | 16¥327.4起 | 17¥327.4起 |
18¥327.4起 | 19¥327.4起 | 20¥327.4起 | 21¥327.4起 | 22¥327.4起 | 23¥327.4起 | 24¥327.4起 |
25¥327.4起 | 26¥327.4起 | 27¥327.4起 | 28¥327.4起 | 29¥327.4起 | 30¥327.4起 | 31¥327.4起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥488.1起 | 2¥488.1起 | 3¥488.1起 | 4¥488.1起 | 5¥488.1起 | 6¥488.1起 | 7¥488.1起 |
8¥488.1起 | 9¥488.1起 | 10¥488.1起 | 11¥488.1起 | 12¥488.1起 | 13¥488.1起 | 14¥488.1起 |
15¥488.1起 | 16¥488.1起 | 17¥488.1起 | 18¥488.1起 | 19¥488.1起 | 20¥488.1起 | 21¥488.1起 |
22¥488.1起 | 23¥488.1起 | 24¥488.1起 | 25¥488.1起 | 26¥488.1起 | 27¥488.1起 | 28¥488.1起 |
29¥488.1起 | 30¥488.1起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥488.1起 | 2¥488.1起 | 3¥488.1起 | 4¥488.1起 | 5¥488.1起 | ||
6¥488.1起 | 7¥488.1起 | 8¥488.1起 | 9¥488.1起 | 10¥488.1起 | 11¥488.1起 | 12¥488.1起 |
13¥488.1起 | 14¥488.1起 | 15¥488.1起 | 16¥488.1起 | 17¥488.1起 | 18¥488.1起 | 19¥488.1起 |
20¥488.1起 | 21¥488.1起 | 22¥488.1起 | 23¥488.1起 | 24¥488.1起 | 25¥488.1起 | 26¥488.1起 |
27¥488.1起 | 28¥488.1起 | 29¥488.1起 | 30¥488.1起 | 31¥488.1起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥488.1起 | 2¥488.1起 | |||||
3¥488.1起 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
次数
一次两次
携程-海外4分
迈佳探险乐园高空滑索(日间飞行)不限人群-一次【一次】
-
17:45前可订今日
不可退
¥342.5
预订
携程-海外4分
迈佳探险乐园高空滑索(日间飞行)不限人群-两次【两次】
-
17:45前可订今日
不可退
¥491.6
预订