选择日期和规格
2025年04月2025年05月2025年06月2025年07月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今天 | 3¥281.3起 | 4¥281.3起 | 5¥281.3起 | ||
6¥281.3起 | 7¥281.3起 | 8¥281.3起 | 9¥281.3起 | 10¥281.3起 | 11¥281.3起 | 12¥281.3起 |
13¥281.3起 | 14¥281.3起 | 15¥281.3起 | 16¥281.3起 | 17¥281.3起 | 18¥281.3起 | 19¥281.3起 |
20¥281.3起 | 21¥281.3起 | 22¥281.3起 | 23¥281.3起 | 24¥281.3起 | 25¥281.3起 | 26¥281.3起 |
27¥281.3起 | 28¥281.3起 | 29¥281.3起 | 30¥281.3起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥281.3起 | 2¥281.3起 | 3¥281.3起 | ||||
4¥281.3起 | 5¥281.3起 | 6¥281.3起 | 7¥281.3起 | 8¥281.3起 | 9¥281.3起 | 10¥281.3起 |
11¥281.3起 | 12¥281.3起 | 13¥281.3起 | 14¥281.3起 | 15¥281.3起 | 16¥281.3起 | 17¥281.3起 |
18¥281.3起 | 19¥281.3起 | 20¥281.3起 | 21¥281.3起 | 22¥281.3起 | 23¥281.3起 | 24¥281.3起 |
25¥281.3起 | 26¥281.3起 | 27¥281.3起 | 28¥281.3起 | 29¥281.3起 | 30¥281.3起 | 31¥281.3起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥281.3起 | 2¥281.3起 | 3¥281.3起 | 4¥281.3起 | 5¥281.3起 | 6¥281.3起 | 7¥281.3起 |
8¥281.3起 | 9¥281.3起 | 10¥281.3起 | 11¥281.3起 | 12¥281.3起 | 13¥281.3起 | 14¥281.3起 |
15¥281.3起 | 16¥281.3起 | 17¥281.3起 | 18¥281.3起 | 19¥281.3起 | 20¥281.3起 | 21¥281.3起 |
22¥281.3起 | 23¥281.3起 | 24¥281.3起 | 25¥281.3起 | 26¥281.3起 | 27¥281.3起 | 28¥281.3起 |
29¥281.3起 | 30¥281.3起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥281.3起 | 2¥287起 | 3¥287起 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
场次
13:00 14:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:3014:3015:0015:30
携程-海外4分
凯利塔顿海底世界门票双人票-10:30【10:30】
-
10:00前可订今日
条件退
¥283.3
预订
携程-海外4分
凯利塔顿海底世界门票双人票-13:30【13:30】
-
13:00前可订今日
条件退
¥283.3
预订
携程-海外4分
凯利塔顿海底世界门票双人票-11:30【11:30】
-
11:00前可订今日
条件退
¥283.3
预订
携程-海外4分
凯利塔顿海底世界门票双人票-10:00【10:00】
-
09:30前可订今日
条件退
¥283.3
预订
携程-海外4分
凯利塔顿海底世界门票双人票- 13:00【 13:00】
-
12:30前可订今日
条件退
¥283.3
预订
查看更多报价