选择日期和规格
2025年04月2025年05月2025年06月2025年07月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 今天 | 26 |
27¥391.1起 | 28 | 29¥391.1起 | 30¥398.9起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2¥391.1起 | 3¥398.9起 | ||||
4¥391.1起 | 5 | 6¥391.1起 | 7¥323.4起 | 8¥323.4起 | 9¥323.4起 | 10¥323.4起 |
11¥323.4起 | 12 | 13¥323.4起 | 14¥323.4起 | 15¥323.4起 | 16¥323.4起 | 17¥323.4起 |
18¥323.4起 | 19 | 20¥323.4起 | 21¥323.4起 | 22¥323.4起 | 23¥323.4起 | 24¥323.4起 |
25¥323.4起 | 26 | 27¥323.4起 | 28¥323.4起 | 29¥323.4起 | 30¥323.4起 | 31¥323.4起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥260.7起 | 2 | 3¥260.7起 | 4¥260.7起 | 5¥260.7起 | 6¥260.7起 | 7¥260.7起 |
8¥260.7起 | 9¥260.7起 | 10¥260.7起 | 11¥260.7起 | 12¥260.7起 | 13¥260.7起 | 14¥260.7起 |
15¥260.7起 | 16 | 17¥260.7起 | 18¥260.7起 | 19¥260.7起 | 20¥260.7起 | 21¥260.7起 |
22¥260.7起 | 23 | 24¥260.7起 | 25¥260.7起 | 26¥260.7起 | 27¥260.7起 | 28¥260.7起 |
29¥260.7起 | 30 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥260.7起 | 2¥260.7起 | 3¥260.7起 | 4¥260.7起 | 5¥260.7起 | ||
6¥260.7起 | 7 | 8¥260.7起 | 9¥260.7起 | 10¥260.7起 | 11¥260.7起 | 12¥260.7起 |
13¥260.7起 | 14¥260.7起 | 15¥260.7起 | 16¥260.7起 | 17¥260.7起 | 18¥260.7起 | 19¥260.7起 |
20¥260.7起 | 21 | 22¥260.7起 | 23¥260.7起 | 24¥260.7起 | 25¥266起 | 26¥266起 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
场次
09:30场10:00场10:30场11:30场12:00场12:30场13:30场14:00场14:30场15:30场
套餐
花园音乐/音乐喷泉表演
携程-海外4分
凡尔赛宫(宫殿+花园+庄园)一日通票成人票-13:30场-花园音乐/音乐喷泉表演【13:30场 花园音乐/音乐喷泉表演】
-
不可退
¥295.2
预订
携程-海外4分
凡尔赛宫(宫殿+花园+庄园)一日通票成人票-09:30场-花园音乐/音乐喷泉表演【09:30场 花园音乐/音乐喷泉表演】
-
不可退
¥393.9
预订