选择日期和规格
2025年02月2025年03月2025年04月2025年05月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 今天 | 20¥112.7起 | 21¥112.7起 | 22¥112.7起 |
23¥112.7起 | 24¥112.7起 | 25¥112.7起 | 26¥112.7起 | 27¥112.7起 | 28¥112.7起 | |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥112.7起 | ||||||
2¥112.7起 | 3¥104.9起 | 4¥104.9起 | 5¥104.9起 | 6¥104.9起 | 7¥104.9起 | 8¥112.7起 |
9¥112.7起 | 10¥104.9起 | 11¥104.9起 | 12¥104.9起 | 13¥104.9起 | 14¥104.9起 | 15¥112.7起 |
16¥112.7起 | 17¥104.9起 | 18¥104.9起 | 19¥104.9起 | 20¥104.9起 | 21¥104.9起 | 22¥112.7起 |
23¥112.7起 | 24¥104.9起 | 25¥104.9起 | 26¥104.9起 | 27¥104.9起 | 28¥104.9起 | 29¥112.7起 |
30¥112.7起 | 31¥104.9起 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥116.7起 | 2¥116.7起 | 3¥116.7起 | 4¥116.7起 | 5¥123.5起 | ||
6¥123.5起 | 7¥116.7起 | 8¥116.7起 | 9¥116.7起 | 10¥116.7起 | 11¥116.7起 | 12¥123.5起 |
13¥123.5起 | 14¥123.5起 | 15¥123.5起 | 16¥123.5起 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22¥123.5起 | 23¥123.5起 | 24¥123.5起 | 25¥123.5起 | 26¥123.5起 |
27¥123.5起 | 28¥116.7起 | 29¥116.7起 | 30¥116.7起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥123.5起 | 2¥123.5起 | 3¥123.5起 | ||||
4¥123.5起 | 5¥116.7起 | 6¥116.7起 | 7¥116.7起 | 8¥123.5起 | 9¥123.5起 | 10¥123.5起 |
11¥123.5起 | 12¥116.7起 | 13¥116.7起 | 14¥116.7起 | 15¥116.7起 | 16¥116.7起 | 17¥123.5起 |
18¥123.5起 | 19¥116.7起 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
场次
09:30场10:00场10:30场11:00场11:30场12:00场12:30场13:00场13:30场14:00场14:30场15:00场15:30场16:00场16:30场17:00场17:30场18:00场18:30场19:00场19:30场20:00场20:30场21:00场21:30场22:00场22:30场
趣橙程4分
蒙帕纳斯大厦56层观景台门票学生票-10:00场【10:00场】
-
条件退
¥113.6
预订
趣橙程4分
蒙帕纳斯大厦56层观景台门票学生票-13:00场【13:00场】
-
条件退
¥113.6
预订
趣橙程4分
蒙帕纳斯大厦56层观景台门票学生票-18:00场【18:00场】
-
条件退
¥113.6
预订
趣橙程4分
蒙帕纳斯大厦56层观景台门票学生票-19:00场【19:00场】
-
条件退
¥113.6
预订
趣橙程4分
蒙帕纳斯大厦56层观景台门票学生票-21:30场【21:30场】
-
条件退
¥113.6
预订
查看更多报价