选择日期和规格
2025年05月2025年06月2025年07月2025年08月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 今天¥120.6起 | 7¥120.6起 | 8¥120.6起 | 9¥120.6起 | 10¥120.6起 |
11¥120.6起 | 12¥120.6起 | 13¥120.6起 | 14¥120.6起 | 15¥120.6起 | 16¥120.6起 | 17¥120.6起 |
18¥120.6起 | 19¥120.6起 | 20¥120.6起 | 21¥120.6起 | 22¥120.6起 | 23¥120.6起 | 24¥120.6起 |
25¥120.6起 | 26¥120.6起 | 27¥120.6起 | 28¥120.6起 | 29¥120.6起 | 30¥120.6起 | 31¥120.6起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥120.6起 | 2¥120.6起 | 3¥120.6起 | 4¥120.6起 | 5¥120.6起 | 6¥120.6起 | 7¥120.6起 |
8¥120.6起 | 9¥120.6起 | 10¥120.6起 | 11¥120.6起 | 12¥120.6起 | 13¥120.6起 | 14¥120.6起 |
15¥120.6起 | 16¥120.6起 | 17¥120.6起 | 18¥120.6起 | 19¥120.6起 | 20¥120.6起 | 21¥120.6起 |
22¥120.6起 | 23¥120.6起 | 24¥120.6起 | 25¥120.6起 | 26¥120.6起 | 27¥120.6起 | 28¥120.6起 |
29¥120.6起 | 30¥120.6起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥120.6起 | 2¥120.6起 | 3¥120.6起 | 4¥120.6起 | 5¥120.6起 | ||
6¥120.6起 | 7¥120.6起 | 8¥120.6起 | 9¥120.6起 | 10¥120.6起 | 11¥120.6起 | 12¥120.6起 |
13¥120.6起 | 14¥120.6起 | 15¥120.6起 | 16¥120.6起 | 17¥120.6起 | 18¥120.6起 | 19¥120.6起 |
20¥120.6起 | 21¥120.6起 | 22¥120.6起 | 23¥120.6起 | 24¥120.6起 | 25¥120.6起 | 26¥120.6起 |
27¥120.6起 | 28¥120.6起 | 29¥120.6起 | 30¥120.6起 | 31¥120.6起 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1¥120.6起 | 2¥120.6起 | |||||
3¥120.6起 | 4¥123起 | 5¥123起 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
场次
17:00场
上车(船)点
Sanur Harbor
携程-海外4分
蓝梦岛往返船票(巴厘岛萨努尔码头-蓝梦岛)成人票(非印尼籍)-17:00场-Sanur Harbor【17:00场 Sanur Harbor】
-
15:00前可订今日
条件退
¥121.5
预订